× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Luštěniny, houby, ořechy

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
čočka 1335 23,5 1,4 52 10,6
cizrna 1166 19,8 3,4 41,2 21,4
fazole 1102 21,3 1,6 40,1 17
hrách 1154 23 1,4 41,2 16,6
sója 1449 37,3 20 3,1 18,5
konzervované fazole 442 8,6 0,6 16,2 6,8
sójové maso 400 14 0,5 7,5 5
tofu 350 8 5 2 0,3
žampiony 67 2,7 0,3 0,6 2
hřib 85 3,6 0,4 0,5 6
sušené houby 523 20 3,2 4,1 55,3
vlašské ořechy 2822 16 46 27 3,2
kešu 2533 16 46 27 3,2
lískové ořechy 2872 13,8 62,5 11 3,5

0 0