× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Maso, ryby

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
vepřové libové 1000 18 11 0 65
vepřové tučné 1990 12 47 0 70
vepřová krkovice 1200 15 25 0 70
hovězí zadní 760 19 12 0 70
hovězí svíčková 620 20 7 0 65
hovězí játra 540 12 4 0 270
mleté maso směs 1390 16 30 0 70
telecí kýta 580 21 6 0 65
králičí 680 19 9 0 60
krůta celá 550 22 5 0 75
kuře celé 580 22 4 0 75
kuřecí prsa 460 23 1 0 60
treska filé 310 17 1 0 65
pstruh 450 20 3 0 70
makrela 780 16 10 0 75

0 0