× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Zmrzliny a další sladkosti

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Cukr 1700 0 0 99,8 0
Med 1280 0,4 0 75 0,6
Nugeta 2220 4,3 31 58 0,5
Čokoláda mléčná 2240 9,2 32 54 0
Čokoláda hořká 2070 9 34 39 0
Čokoláda Milka Diet 2030 6,4 31 43 0
Deli tyčinka 1920 4 21 68 X
Kinder Pingui 1855 6 29 41 X
Polárkový dort 570 3,4 4,5 19 0
Smetanová zmrzlina 1050 1,6 22 14 0
Ovocná zmrzlina 590 1,5 2 29 0
Magnum mandle 1 ks 1380 5 23 28 0
Cornetto čoko 1 ks 960 3 13 27 0
Calippo 1 ks 400 X X 23 0
Kokoska nanuk 1 ks 400 2 6 8 0

0 0