× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Вт, 20 марта, '12
om

Отчет после 62-й недели

Настроение:Задумчивое Слушаю:pulp fiction
Результат -0,5 кг за 62-ю неделю.   
Количество, потребленных калорий,  за эту неделю составило в среднем 1300 ккал в сутки. Потребление жиров составило в среднем 31 г в сутки.
Из физической активности - ходьба по лесу в быстром темпе в течение часа в день. Плюс занятия на фитболе.

 

Ниже приведу изменение параметров:

 

  до после 1 нед  после 2 нед после 3 нед  после 4 нед  после 5 нед  после 6 нед  после 7 нед   после 8 нед  после 9 нед  после 10 нед.
вес 72,7 73,6  73,4  72,9  72,9  72,1  72,4  70,9  70,7  70,5  70,0
жир 36 38  36  37  40  37  38  35  38  33  32
вода 46 46  47 46   44  46  45  48  46  49  50
мышцы 27 27  28  27  26  27  27  29  26  29  30
ОБ 103 104  104  104  104  103  102  102  100  101  100
ОТ 74 74  71  72  72  71  71  71  70  70  70
ОГ 93 92  92  92  92  92  92  92  93  91  91

 

  до после 11 нед  после 12 нед после 13 нед  после 14 нед  после 15 нед  после 16 нед  после 17-19 нед 
 после
 20 нед
после
 21 нед
после 22 нед
вес 72,7 70,5  69,7  69,8  69  69,5  68,3  68,6  68,8  67,7  68,8
жир 36 31  32  32  30  30  31  30  29  29  29
вода 46 50  50  50  51  51  51  51  52  52  52
мышцы 27 30  30  30  31  31  31  31  32  31  32
ОБ 103 100  98  98  98  98  97  98  98  98  98
ОТ 74 69  69  69  68  68  68  68  68  68  69
ОГ 93 93  92  92  91  90  92  92  90  90  90

  до после 23 нед
 после 24
 нед
после
25 нед 
после
 26 нед 
после
 27-31
нед 
после
 32 нед 
после 33
нед 
 после
 34 нед
после
 35 нед
после 36-39 нед
вес 72,7  68,5  67,8  68,1  68,7 65,8 65,5 65,9 65,3 64,8 62,4
жир 36  29  29  30  29 29 29 29 30 28 25
вода 46  52  52  52  52 52 52 52 52 53 55
мышцы 27  32  31  31  32 32 31 31 31 32 34
ОБ 103  97  97  96  96 96 96 95 95 94 93
ОТ 74  69  68  68  68 68 66 66 66 66 65
ОГ 93  91  93  93  92 92 90 90 91 90 89
 
  до

после 40 нед

 после 41
 нед
после
42 нед 
после
 43 нед 
после
 44
нед 
после
 45 нед 
после 46
нед 
 после
 47 нед
после
 48 нед
после 49 нед
вес 72,7 62,9 62,7 63,6 64,4 64,2 63,9 64,3 64,5 64,2 64,8
жир 36 25 25 27 27 26 26 28 26 27 31
вода 46 55 55 54 53 55 55 52 54 53 50
мышцы 27 35 34 33 33 34 34 32 33 32 29
ОБ 103 92 93 92 92 92 92 92 92 92 92
ОТ 74 64 64 66 67 66 65 65 65 65 65
ОГ 93 88 90 89 90 89 89 90 90 91 91
 
  до

после 50 нед

 после 51
 нед
после
52 нед 
после
53 нед 
после
 54
нед 
после
55 нед 
после 56
нед 
 после
 57 нед
после
 58 нед
после 59 нед
вес 72,7 64,9 65,6 65,6 66,4 66,8 66,3 67,5 66,9 66,5 66,2
жир 36 28 30 29 28 27 28 30 30 28 31
вода 46 53 51 52 53 54 53 52 51 53 51
мышцы 27 32 30 32 32 33 32 31 30 32 30
ОБ 103 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94
ОТ 74 66 65 66 66 66 66 67 65 65 65
ОГ 93 90 90 91 91 92 92 93 92 92 93
 

 

  до после 60 нед  после 61 нед после 62 нед 

после

63 нед

после 64 нед  после 65 нед 

после

66 нед 

 после 67 нед  после 68 нед

 после

69 нед.

вес 72,7 66,1 67,1 66,6              
жир 36 30 30 30              
вода 46 51 51 51              
мышцы 27 30 31 30              
ОБ 103 94 94 93              
ОТ 74 65 66 66              
ОГ 93 92 93 93              
 
 
Следующий отчет будет 27 марта 2012г

+4 0