Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Лидийка | 0 | 44,6 | 149,3 | 121,2 | 107,4 | 201,6 | -15,8 | 284,4 | 146,3 | 1038,8 | ||||||||||
2 | vUcRqV | 0 | 0 | 50,5 | 317,3 | 262,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,9 | ||||||||||
3 | lyapann | 0 | 136,1 | 80,5 | 46,4 | 34,9 | 186,9 | 23,8 | 107,4 | 615,9 | |||||||||||
4 | НаталияЛ | 0 | -66,7 | 119,2 | 13,4 | 67,1 | 94,6 | 40,9 | 268,6 | ||||||||||||
5 | Avoie | 0 | 33,3 | 100,1 | -59 | 125,6 | -17 | -93,1 | 125,8 | 0 | 215,7 | ||||||||||
6 | TomaTamara | 0 | 13,7 | 0 | 164,8 | 0 | 178,6 | ||||||||||||||
7 | raisa | 0 | 0 | 86,6 | -49,9 | 74,5 | -25 | 49,9 | 12,5 | -75,4 | -12,5 | 60,8 | |||||||||
8 | Lilla | 0 | 101,4 | 113,8 | -46 | 114,5 | -34,8 | -161,7 | 113,6 | -264,4 | -63,5 | ||||||||||
9 | Шаньга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270,3 | -131,6 | 0 | -401,8 | |||||||||||
Cnila | 0 | ||||||||||||||||||||
ольчик_91 | 0 | 88,3 | 127,2 | 25,8 | |||||||||||||||||
лань | |||||||||||||||||||||
nastyasn | 0 | ||||||||||||||||||||
Ksenia34 | |||||||||||||||||||||
tancu30 | 0 | 134 | -40,8 | 121,8 | |||||||||||||||||
Бутенка | 0 | 100,6 | |||||||||||||||||||
AnnaBell_Nerra | |||||||||||||||||||||
glazunja | 0 | 30,7 | -107,7 | 137 | 46,3 | ||||||||||||||||
бурмака_еугене | |||||||||||||||||||||
netgram | 0 | -93,5 | 101,9 | ||||||||||||||||||
Молчунья | 0 | 103,9 | -60 | 89,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Катюшка2308 | |||||||||||||||||||||
vesna2 | 0 | 34,8 | |||||||||||||||||||
stillwillbe | 0 | ||||||||||||||||||||
илонка | |||||||||||||||||||||
Аккыз | 0 | -76 | -18,9 | ||||||||||||||||||
elk@ | |||||||||||||||||||||
Mirage | |||||||||||||||||||||
Девайс | 0 | 192,7 | 9,4 | 74,9 | |||||||||||||||||
игрунья | 0 | -55 | 229,8 | 134,4 | |||||||||||||||||
pasiflora | 0 | ||||||||||||||||||||
Vika007 | |||||||||||||||||||||
Anu | |||||||||||||||||||||
Летящая | 0 | 289,6 | 266,9 | 32,3 | 48,5 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |