Категория: Овощи/Капуста
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 25 |
| Белки | г | 1.28 |
| Жиры | г | 0.10 |
| Углеводы | г | 5.80 |
| Вода | г | 92.18 |
| Зола | г | 0.64 |
| Клетчатка | г | 2.5 |
| Сахар | г | 3.20 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 40 |
| Железо | мг | 0.47 |
| Магний | мг | 12 |
| Фосфор | мг | 26 |
| Калий | мг | 170 |
| Натрий | мг | 18 |
| Цинк | мг | 0.18 |
| Медь | мг | 0.019 |
| Марганец | мг | 0.160 |
| Селен | мкг | 0.3 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 36.6 |
| Витамин B1 | мг | 0.061 |
| Витамин B2 | мг | 0.040 |
| Витамин PP | мг | 0.234 |
| Пантокаин | мг | 0.212 |
| Витамин B6 | мг | 0.124 |
| Фолаты | мкг | 0.124 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 43 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 43 |
| Витамин B4 | мг | 10.7 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 98 |
| Витамин А, RAE | RAE | 5 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 33 |
| Бета-каротин | мкг | 42 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 30 |
| Витамин E | мг | 0.15 |
| Витамин K | мкг | 76.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.034 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.017 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.017 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Капуста, сырая', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













