Категория: Фрукты
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 52 |
| Белки | г | 0.26 |
| Жиры | г | 0.17 |
| Углеводы | г | 13.81 |
| Вода | г | 85.56 |
| Зола | г | 0.19 |
| Клетчатка | г | 2.4 |
| Сахар | г | 10.39 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 6 |
| Железо | мг | 0.12 |
| Магний | мг | 5 |
| Фосфор | мг | 11 |
| Калий | мг | 107 |
| Натрий | мг | 1 |
| Цинк | мг | 0.04 |
| Медь | мг | 0.027 |
| Марганец | мг | 0.035 |
| Селен | мкг | 0.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 4.6 |
| Витамин B1 | мг | 0.017 |
| Витамин B2 | мг | 0.026 |
| Витамин PP | мг | 0.091 |
| Пантокаин | мг | 0.061 |
| Витамин B6 | мг | 0.041 |
| Фолаты | мкг | 0.041 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 3 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 3 |
| Витамин B4 | мг | 3.4 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 54 |
| Витамин А, RAE | RAE | 3 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 27 |
| Криптоксантин | мкг | 11 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 29 |
| Витамин E | мг | 0.18 |
| Витамин K | мкг | 2.2 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.028 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.007 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.051 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Яблоки, свежие, с кожурой', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













