Категория: Фрукты
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 89 |
| Белки | г | 1.09 |
| Жиры | г | 0.33 |
| Углеводы | г | 22.84 |
| Вода | г | 74.91 |
| Зола | г | 0.82 |
| Клетчатка | г | 2.6 |
| Сахар | г | 12.23 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 5 |
| Железо | мг | 0.26 |
| Магний | мг | 27 |
| Фосфор | мг | 22 |
| Калий | мг | 358 |
| Натрий | мг | 1 |
| Цинк | мг | 0.15 |
| Медь | мг | 0.078 |
| Марганец | мг | 0.270 |
| Селен | мкг | 1.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 8.7 |
| Витамин B1 | мг | 0.031 |
| Витамин B2 | мг | 0.073 |
| Витамин PP | мг | 0.665 |
| Пантокаин | мг | 0.334 |
| Витамин B6 | мг | 0.367 |
| Фолаты | мкг | 0.367 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 20 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 20 |
| Витамин B4 | мг | 9.8 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 64 |
| Витамин А, RAE | RAE | 3 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 25 |
| Бета-каротин | мкг | 26 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 22 |
| Витамин E | мг | 0.10 |
| Витамин K | мкг | 0.5 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.112 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.032 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.073 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Бананы, свежие', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













