Категория: Ягоды
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 32 |
| Белки | г | 0.67 |
| Жиры | г | 0.30 |
| Углеводы | г | 7.68 |
| Вода | г | 90.95 |
| Зола | г | 0.40 |
| Клетчатка | г | 2.0 |
| Сахар | г | 4.89 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 16 |
| Железо | мг | 0.41 |
| Магний | мг | 13 |
| Фосфор | мг | 24 |
| Калий | мг | 153 |
| Натрий | мг | 1 |
| Цинк | мг | 0.14 |
| Медь | мг | 0.048 |
| Марганец | мг | 0.386 |
| Селен | мкг | 0.4 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 58.8 |
| Витамин B1 | мг | 0.024 |
| Витамин B2 | мг | 0.022 |
| Витамин PP | мг | 0.386 |
| Пантокаин | мг | 0.125 |
| Витамин B6 | мг | 0.047 |
| Фолаты | мкг | 0.047 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 24 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 24 |
| Витамин B4 | мг | 5.7 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 12 |
| Витамин А, RAE | RAE | 1 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 7 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 26 |
| Витамин E | мг | 0.29 |
| Витамин K | мкг | 2.2 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.015 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.043 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.155 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Клубника, свежая', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













