Категория: Ягоды
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 69 |
| Белки | г | 0.72 |
| Жиры | г | 0.16 |
| Углеводы | г | 18.10 |
| Вода | г | 80.54 |
| Зола | г | 0.48 |
| Клетчатка | г | 0.9 |
| Сахар | г | 15.48 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 10 |
| Железо | мг | 0.36 |
| Магний | мг | 7 |
| Фосфор | мг | 20 |
| Калий | мг | 191 |
| Натрий | мг | 2 |
| Цинк | мг | 0.07 |
| Медь | мг | 0.127 |
| Марганец | мг | 0.071 |
| Селен | мкг | 0.1 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 10.8 |
| Витамин B1 | мг | 0.069 |
| Витамин B2 | мг | 0.070 |
| Витамин PP | мг | 0.188 |
| Пантокаин | мг | 0.050 |
| Витамин B6 | мг | 0.086 |
| Фолаты | мкг | 0.086 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 2 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 2 |
| Витамин B4 | мг | 5.6 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 66 |
| Витамин А, RAE | RAE | 3 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 1 |
| Бета-каротин | мкг | 39 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 72 |
| Витамин E | мг | 0.19 |
| Витамин K | мкг | 14.6 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.054 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.007 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.048 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Виноград, красный и белый, без косточек, свежий', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













