Категория: Хлеб
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 247 |
| Белки | г | 12.95 |
| Жиры | г | 3.35 |
| Углеводы | г | 41.29 |
| Вода | г | 38.58 |
| Зола | г | 3.82 |
| Клетчатка | г | 6.8 |
| Сахар | г | 5.57 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 107 |
| Железо | мг | 2.43 |
| Магний | мг | 82 |
| Фосфор | мг | 202 |
| Калий | мг | 248 |
| Натрий | мг | 472 |
| Цинк | мг | 1.80 |
| Медь | мг | 0.377 |
| Марганец | мг | 2.135 |
| Селен | мкг | 40.3 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 0.0 |
| Витамин B1 | мг | 0.353 |
| Витамин B2 | мг | 0.216 |
| Витамин PP | мг | 4.714 |
| Пантокаин | мг | 0.686 |
| Витамин B6 | мг | 0.209 |
| Фолаты | мкг | 0.209 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 50 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 50 |
| Витамин B4 | мг | 26.5 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 3 |
| Витамин А, RAE | RAE | 0 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 2 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 76 |
| Витамин E | мг | 0.51 |
| Витамин K | мкг | 7.8 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.747 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 1.597 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.600 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Хлеб, белый, пшеничный из цельного зерна', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













