Категория: Овощи/Томаты
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 18 |
| Белки | г | 0.88 |
| Жиры | г | 0.20 |
| Углеводы | г | 3.92 |
| Вода | г | 94.50 |
| Зола | г | 0.50 |
| Клетчатка | г | 1.2 |
| Сахар | г | 2.63 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 10 |
| Железо | мг | 0.27 |
| Магний | мг | 11 |
| Фосфор | мг | 24 |
| Калий | мг | 237 |
| Натрий | мг | 5 |
| Цинк | мг | 0.17 |
| Медь | мг | 0.059 |
| Марганец | мг | 0.114 |
| Селен | мкг | 0.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 12.7 |
| Витамин B1 | мг | 0.037 |
| Витамин B2 | мг | 0.019 |
| Витамин PP | мг | 0.594 |
| Пантокаин | мг | 0.089 |
| Витамин B6 | мг | 0.080 |
| Фолаты | мкг | 0.080 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 15 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 15 |
| Витамин B4 | мг | 6.7 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 833 |
| Витамин А, RAE | RAE | 42 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 101 |
| Бета-каротин | мкг | 449 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 2573 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 123 |
| Витамин E | мг | 0.54 |
| Витамин K | мкг | 7.9 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.028 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.031 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.083 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Томаты, помидоры, свежие', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













