Категория: Десерты
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 304 |
| Белки | г | 0.30 |
| Жиры | г | 0.00 |
| Углеводы | г | 82.40 |
| Вода | г | 17.10 |
| Зола | г | 0.20 |
| Клетчатка | г | 0.2 |
| Сахар | г | 82.12 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 6 |
| Железо | мг | 0.42 |
| Магний | мг | 2 |
| Фосфор | мг | 4 |
| Калий | мг | 52 |
| Натрий | мг | 4 |
| Цинк | мг | 0.22 |
| Медь | мг | 0.036 |
| Марганец | мг | 0.080 |
| Селен | мкг | 0.8 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 0.5 |
| Витамин B1 | мг | 0.000 |
| Витамин B2 | мг | 0.038 |
| Витамин PP | мг | 0.121 |
| Пантокаин | мг | 0.068 |
| Витамин B6 | мг | 0.024 |
| Фолаты | мкг | 0.024 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 2 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 2 |
| Витамин B4 | мг | 2.2 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 0 |
| Витамин А, RAE | RAE | 0 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 0 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 |
| Витамин E | мг | 0.00 |
| Витамин K | мкг | 0.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.000 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.000 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.000 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Мед', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













