Категория: Птица/Курица
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 192 |
| Белки | г | 32.82 |
| Жиры | г | 5.54 |
| Углеводы | г | 0.42 |
| Вода | г | 60.14 |
| Зола | г | 1.09 |
| Клетчатка | г | 0.0 |
| Сахар | г |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 16 |
| Железо | мг | 1.14 |
| Магний | мг | 29 |
| Фосфор | мг | 231 |
| Калий | мг | 263 |
| Натрий | мг | 81 |
| Цинк | мг | 1.27 |
| Медь | мг | 0.054 |
| Марганец | мг | 0.020 |
| Селен | мкг | 26.2 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 0.0 |
| Витамин B1 | мг | 0.073 |
| Витамин B2 | мг | 0.126 |
| Витамин PP | мг | 13.365 |
| Пантокаин | мг | 1.030 |
| Витамин B6 | мг | 0.630 |
| Фолаты | мкг | 0.630 |
| Фолацин | мкг | 0 |
| foodFolate | мкг | 4 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 4 |
| Витамин B4 | мг | |
| Витамин B12 | мкг | 0.36 |
| Витамин A, IU | IU | 30 |
| Витамин А, RAE | RAE | 9 |
| Витамин А | г | 9 |
| Альфа-каротин | мкг | |
| Бета-каротин | мкг | |
| Криптоксантин | мкг | |
| Ликопен | мкг | |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | |
| Витамин E | мг | |
| Витамин K | мкг |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 1.520 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 1.970 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 1.260 |
| Холестерин | мг | 90 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Курица, белое мясо, только мясо, приготовленное, жареное', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













