Категория: Полуфабрикаты
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 268 |
| Белки | г | 10.36 |
| Жиры | г | 12.28 |
| Углеводы | г | 29.02 |
| Вода | г | 46.28 |
| Зола | г | 2.06 |
| Клетчатка | г | 2.2 |
| Сахар | г | 3.57 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 179 |
| Железо | мг | 2.27 |
| Магний | мг | 23 |
| Фосфор | мг | 179 |
| Калий | мг | 152 |
| Натрий | мг | 447 |
| Цинк | мг | 1.32 |
| Медь | мг | 0.227 |
| Марганец | мг | 0.291 |
| Селен | мкг | 21.5 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 1.2 |
| Витамин B1 | мг | 0.211 |
| Витамин B2 | мг | 0.258 |
| Витамин PP | мг | 2.196 |
| Пантокаин | мг | 0.219 |
| Витамин B6 | мг | 0.083 |
| Фолаты | мкг | 0.083 |
| Фолацин | мкг | 38 |
| foodFolate | мкг | 0 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 65 |
| Витамин B4 | мг | 14.3 |
| Витамин B12 | мкг | 0.78 |
| Витамин A, IU | IU | 342 |
| Витамин А, RAE | RAE | 66 |
| Витамин А | г | 58 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 88 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 1829 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 34 |
| Витамин E | мг | 1.01 |
| Витамин K | мкг | 6.6 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 4.272 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 4.246 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 1.903 |
| Холестерин | мг | 14 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Пицца, с сыром, стандартный корж, замороженная, приготовленная', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













