Категория: Крупы, Мука
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 130 |
| Белки | г | 2.69 |
| Жиры | г | 0.28 |
| Углеводы | г | 28.17 |
| Вода | г | 68.44 |
| Зола | г | 0.41 |
| Клетчатка | г | 0.4 |
| Сахар | г | 0.05 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 10 |
| Железо | мг | 1.20 |
| Магний | мг | 12 |
| Фосфор | мг | 43 |
| Калий | мг | 35 |
| Натрий | мг | 1 |
| Цинк | мг | 0.49 |
| Медь | мг | 0.069 |
| Марганец | мг | 0.472 |
| Селен | мкг | 7.5 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 0.0 |
| Витамин B1 | мг | 0.163 |
| Витамин B2 | мг | 0.013 |
| Витамин PP | мг | 1.476 |
| Пантокаин | мг | 0.390 |
| Витамин B6 | мг | 0.093 |
| Фолаты | мкг | 0.093 |
| Фолацин | мкг | 55 |
| foodFolate | мкг | 3 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 97 |
| Витамин B4 | мг | 2.1 |
| Витамин B12 | мкг | 0.00 |
| Витамин A, IU | IU | 0 |
| Витамин А, RAE | RAE | 0 |
| Витамин А | г | 0 |
| Альфа-каротин | мкг | 0 |
| Бета-каротин | мкг | 0 |
| Криптоксантин | мкг | 0 |
| Ликопен | мкг | 0 |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 0 |
| Витамин E | мг | 0.04 |
| Витамин K | мкг | 0.0 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 0.077 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 0.088 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 0.076 |
| Холестерин | мг | 0 |
Источник: USDA
Справочник USDA
Подготовлен на основании данных министерства сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome).
Источник (на английском языке) находится здесь: http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869
Кроме калорийности 'Рис, белый, длиннозерный, приготовленный', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













