Категория: Овощи/Картофель
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 200 |
| Белки | г | |
| Жиры | г | |
| Углеводы | г | |
| Вода | г | |
| Зола | г | |
| Клетчатка | г | |
| Сахар | г |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | |
| Железо | мг | |
| Магний | мг | |
| Фосфор | мг | |
| Калий | мг | |
| Натрий | мг | |
| Цинк | мг | |
| Медь | мг | |
| Марганец | мг | |
| Селен | мкг |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | |
| Витамин B1 | мг | |
| Витамин B2 | мг | |
| Витамин PP | мг | |
| Пантокаин | мг | |
| Витамин B6 | мг | |
| Фолаты | мкг | |
| Фолацин | мкг | |
| foodFolate | мкг | |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | |
| Витамин B4 | мг | |
| Витамин B12 | мкг | |
| Витамин A, IU | IU | |
| Витамин А, RAE | RAE | |
| Витамин А | г | |
| Альфа-каротин | мкг | |
| Бета-каротин | мкг | |
| Криптоксантин | мкг | |
| Ликопен | мкг | |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | |
| Витамин E | мг | |
| Витамин K | мкг |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | |
| Холестерин | мг |
Кроме калорийности 'Картофель фри, жареный с солью', в нашей базе есть более 100 000 других продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов
<< вернуться к таблицам калорийности продуктов













