🍲
Салат летний
Мой справочникРецепт
67ккал
Белки1 г · 6%
Жиры5,3 г · 70%
Углеводы4,2 г · 24%
Порция
= 100 г
Пищевая ценность
на порцию 100 г
67
ккал
Жиры
Жиры, всего5,3 г
7%
Углеводы
Углеводы, всего4,2 г
2%
Белки и вода
Белки1 г
2%
% от суточной нормы (на 2000 ккал). Источник: USDA FoodData Central / собственная база.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| помидор | 100 100 г | 23 |
| Огурец, с кожурой, свежий | 100 100 г | 15 |
| Лук, репчатый, лук-шалот, сырой | 100 100 г | 32 |
| Перец, сладкий, болгарский, красный, свежий | 100 100 г | 31 |
| Масло, растительное, подсолнечное | 100 100 г | 884 |
| Чеснок, свежий | 100 100 г | 149 |
| Укроп, свежий | 100 100 г | 43 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.