🍲
солянка с колбасой и копч. куриной грудкой
Мой справочникРецепт
90ккал
Белки0 г · 0%
Жиры0 г · 0%
Углеводы0 г · 0%
Порция
= 100 г
Пищевая ценность
на порцию 100 г
90
ккал
Жиры
Жиры, всего0 г
0%
Углеводы
Углеводы, всего0 г
0%
Белки и вода
Белки0 г
0%
% от суточной нормы (на 2000 ккал). Источник: USDA FoodData Central / собственная база.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Куриная грудка копченая | 100 100 г | 125 |
| колбаса куриная особая п\к | 100 100 г | 266 |
| Докторская колбаса | 100 100 г | 250 |
| Вода, из водопровода | 100 100 г | 0 |
| Картофель сырой | 100 100 г | 83 |
| Маслины, оливки, консервированные | 100 100 г | 115 |
| Морковь, сырая | 100 100 г | 41 |
| лук репчатый s | 100 100 г | 41 |
| масло растительное | 100 100 г | 899 |
| Томатная паста "Кухмастер" | 100 100 г | 59.3 |
| огурцы маринованные хрустящие "скатерть-самобранка" | 100 100 г | 20 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.