🍲
Запіканка творожна мамина 03.10.2019
Мой справочникРецепт
188ккал
Белки11,4 г · 23%
Жиры3,8 г · 18%
Углеводы28,6 г · 59%
Порция
= 100 г
Пищевая ценность
на порцию 100 г
188
ккал
Жиры
Жиры, всего3,8 г
5%
Углеводы
Углеводы, всего28,6 г
10%
Белки и вода
Белки11,4 г
23%
% от суточной нормы (на 2000 ккал). Источник: USDA FoodData Central / собственная база.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Яйцо, целое, сырое, свежее | 50 большие | 143 |
| творог 5% | 100 100 г | 124 |
| Сахар песок | 100 100 г | 399 |
| Ванильный сахар | 100 100 г | 398 |
| Изюм, без косточек | 100 100 г | 299 |
| манка | 100 100 г | 326 |
| Персики, сушеные, курага | 100 100 г | 239 |
| Творог Агуша абрикос и морковь | 100 100 г | 105 |
| Йогурт Агуша питьевой 2,7% малина | 100 100 г | 81.2 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.