🍲
тушеная индейка с грибами и сметаной
Мой справочникРецепт
142ккал
Белки13,2 г · 36%
Жиры9 г · 56%
Углеводы2,9 г · 8%
Порция
= 100 г
Пищевая ценность
на порцию 100 г
142
ккал
Жиры
Жиры, всего9 г
12%
Углеводы
Углеводы, всего2,9 г
1%
Белки и вода
Белки13,2 г
26%
% от суточной нормы (на 2000 ккал). Источник: USDA FoodData Central / собственная база.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Филе грудки индейки "Индолина" | 100 100 г | 131.2 |
| Грибы, шампиньоны, сырые | 100 100 г | 26 |
| сметана 15% | 100 100 г | 161 |
| сметана 15% | 100 100 г | 161 |
| Вода, из водопровода | 100 100 г | 0 |
| горчица зернистая, kuhne | 100 100 г | 141 |
| Масло, растительное, подсолнечное | 100 100 г | 884 |
| Лук, репчатый, лук-шалот, сырой | 100 100 г | 32 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.