🍲
салат овощной
Мой справочникРецепт · 405
40ккал
Белки— г · 0%
Жиры— г · 0%
Углеводы— г · 0%
Порция
= 100 г
Нет данных по нутриентам.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| помидоры | 217 | 23 |
| огурец свежий | 94 | 15 |
| салат | 64 | 18 |
| укроп | 17 | 30 |
| масло оливковое | 10 | 824 |
| соль | 3 | 0 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.