🍲
Ленивые голубцы
Мой справочникРецепт · 1540
164ккал
Белки— г · 0%
Жиры— г · 0%
Углеводы— г · 0%
Порция
= 100 г
Нет данных по нутриентам.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Вода | 500 | 0 |
| Масло растительное | 40 | 899 |
| Фарш говядина и свинина | 500 | 289 |
| белая капуста | 250 | 24 |
| Рис Увелка | 70 | 110 |
| Сметана 15% | 180 | 160 |
| Заправка для ленивых голубцов | 1 | 144.5 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.