🍲
Курица жаренная
Мой справочникРецепт · 300
226ккал
Белки— г · 0%
Жиры— г · 0%
Углеводы— г · 0%
Порция
= 100 г
Нет данных по нутриентам.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Грудинка рынок | 250 | 91 |
| Масло растительное | 50 | 899 |
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Грудинка рынок | 250 | 91 |
| Масло растительное | 50 | 899 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.