🍲
Суп с вермишелью
Мой справочникРецепт · 2560
28ккал
Белки— г · 0%
Жиры— г · 0%
Углеводы— г · 0%
Порция
= 100 г
Нет данных по нутриентам.
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Вода | 2000 | 0 |
| Заправка для супа лук и морковь | 1 | 121.5 |
| Картофель зрелый | 300 | 60 |
| Бедро | 200 | 108 |
| Лапша Ролтон | 60 | 338 |
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.