‹ Назад в ленту
N i n a

25 октября 2009 г. в 22:03

(без темы)

Продукт(на 100 г продукта)  Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Энергоценность(ккал)
Изюм 1,80 0,00 66,00 262,00
Виноград 0,60 0,20 16,80 65,00
Груши 0,40 0,30 10,90 49,00
Яблоки летние 0,40 0,40 11,80 45,00
Яблоки зимние 0,40 0,40 11,80 45,00
Персики 0,90 0,10 11,30 43,00
Абрикосы 0,90 0,10 10,80 41,00
Апельсины 0,90 0,20 10,30 40,00
Арбуз 0,70 0,20 7,90 38,00
Дыня 0,60 0,00 10,30 38,00
Грейпфруты 0,90 0,20 10,30 35,00
Земляника 0,80 0,40 11,20 34,00
к комментариям ↓

Комментарии · 0

Войти, чтобы оставить комментарий.