‹ Назад в ленту
N i n a

28 октября 2009 г. в 18:24

(без темы)

Oplatky, sušenky

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Zlaté oplatky kokosové 2130 5,2 31 58 X
Vlnky 2290 4,2 37 55 X
Tatranky 2180 8,5 32 53 X
Fidorka 2100 4,3 25 66 X
Oplatky kolonáda 2110 7,7 30 57 X
Věnečky kakaové 1920 7 26 60 X
Disko čokoláda 1840 5,5 20 70 X
Miňonky 2190 7,4 31 55 X
Piškoty dětské 1180 7,8 2 76 X
Delisa oříšková 2210 10 30 56 X
Prince s oříškovou příchutí 1930 5,7 20 65 X
Be Be jemné 1710 6,5 12 78 X
Vitalinea pusinky s čokoládou 1910 6,5 14 54 X
Vitalinea ovocná taštička 1590 3 11 66 X
Vitalinea sypané mušličky 1530 8 8 76 X
к комментариям ↓

Комментарии · 0

Войти, чтобы оставить комментарий.