Вы спрашивали…

«Сколько калорий я сжигаю при ходьбе?» Многие женщины хотят знать точное количество калорий, которое их организм сжигает в движении. Это становится хорошим стимулом, чтобы добавить к маршруту прогулок еще один квартал или ускорить шаг.
Чтобы вычислить, сколько калорий сжигает ваш организм во время занятий ходьбой, воспользуйтесь удобной таблицей, где показано количество сжигаемых калорий в зависимости от веса, длительности прогулки (по временным отрезкам) и скорости (интенсивности). Обычно при быстрой ходьбе ваш организм сжигает 4 калории в минуту. Соответственно во время тренировок вы расходуете калорий за одну прогулку: недели 1 и 2 – 120; недели 3 и 4 – 140; недели 5 и 6 – 160. Однако точное число калорий зависит от вашего веса и скорости ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сгорает.
Помимо этого, чем больше вы весите, тем больше калорий расходуете, - ваши мышцы стараются, чтобы перемещать эту тяжесть в пространстве.
(Примечание: 3 км в час – очень медленная ходьба; 5 км – медленная или спокойная; 5,5 км – средняя скорость; 6 км – быстрая, а 7 км в час – очень быстрая ходьба, почти бег, или спокойный либо быстрый подъем по ступенькам или в горку.)+++Cut+++
Вес: 55 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 75 | 81 | 99 | 126 | 141 |
| 35 | 105 | 113 | 139 | 176 | 197 |
| 45 | 135 | 146 | 178 | 227 | 233 |
Вес: 65 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 87 | 95 | 116 | 146 | 165 |
| 35 | 122 | 132 | 162 | 205 | 230 |
| 45 | 157 | 169 | 208 | 265 | 296 |
Вес: 75 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 93 | 108 | 132 | 168 | 188 |
| 35 | 129 | 151 | 185 | 235 | 263 |
| 45 | 166 | 194 | 238 | 302 | 338 |
Вес: 80 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 112 | 122 | 149 | 189 | 211 |
| 35 | 157 | 170 | 208 | 245 | 296 |
| 45 | 202 | 219 | 266 | 340 | 381 |
Вес: 90 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 125 | 135 | 165 | 210 | 235 |
| 35 | 175 | 189 | 231 | 294 | 329 |
| 45 | 225 | 243 | 297 | 378 | 423 |
Вес: 100 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 137 | 149 | 181 | 231 | 259 |
| 35 | 192 | 208 | 254 | 323 | 362 |
| 45 | 247 | 267 | 327 | 416 | 465 |
Вес: 110 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 150 | 162 | 198 | 252 | 282 |
| 35 | 210 | 227 | 277 | 353 | 395 |
| 45 | 270 | 292 | 356 | 454 | 508 |
Вес: 120 кг
| Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
| 25 | 162 | 175 | 214 | 273 | 305 |
| 35 | 227 | 246 | 300 | 382 | 428 |
| 45 | 292 | 316 | 386 | 491 | 550 |
Дениза Остин
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.