Печенье 07.03.2020
Мой справочникРецепт
175ккал
Белки11,2 г · 25%
Жиры6,1 г · 31%
Углеводы19,3 г · 44%
Порция≈ 175 ккал
г
Пищевая ценность
на 100 г% суточной нормы — для рациона 2000 ккал. Значения пересчитываются от порции.
Жиры
Всего жиров
6,1 г
8%
Углеводы
Всего углеводов
19,3 г
7%
Белки и вода
Белки
11,2 г
22%
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Яйцо, целое, сырое, свежее | 50 большие | 143 |
| Яйцо, белок, сырой | 100 100 г | 48 |
| Сахар песок | 100 100 г | 399 |
| Ванильный сахар | 100 100 г | 398 |
| Творог нежирный | 100 100 г | 80 |
| Творог 0,2% President | 100 100 г | 69 |
| Творог 9% | 100 100 г | 157 |
| какао-порошок Мрия | 100 100 г | 311.8 |
| Шоколадное масло | 100 100 г | 572 |
| Сахар песок | 100 100 г | 399 |
| арахисовое масло | 100 100 г | 562.5 |
| Масло сливочное Вологодское 82,5% | 100 100 г | 747 |
| молоко 4% | 100 100 г | 65 |
| разрыхлитель Dr.Oetker 10г. | 100 100 г | 78.8 |
Приготовление
- 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- 2
<html><head></head><body></body></html>
Обсуждение
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.