Салат "Цезарь"
Мой справочникРецепт
168ккал
Белки16,2 г · 39%
Жиры9,3 г · 50%
Углеводы4,3 г · 10%
Порция≈ 168 ккал
г
Пищевая ценность
на 100 г% суточной нормы — для рациона 2000 ккал. Значения пересчитываются от порции.
Жиры
Всего жиров
9,3 г
12%
Углеводы
Всего углеводов
4,3 г
2%
Белки и вода
Белки
16,2 г
32%
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| сметана 10% | 100 100 г | 116 |
| майонез провансаль СКИТ | 100 100 г | 616.6 |
| Яйцо, целое, сырое, свежее | 100 100 г | 143 |
| Лимонный сок, свежевыжатый | 100 100 г | 25 |
| Чеснок, свежий | 100 100 г | 149 |
| Салат зелёный | 100 100 г | 18 |
| Томаты, помидоры, свежие | 100 100 г | 18 |
| Сыр "Сливочный" "Дикси" | 100 100 г | 350 |
| Сухарики 3 корочки | 100 100 г | 424 |
| Курица, цыпленок, грудка, только мясо, приготовленное | 100 100 г | 165 |
Приготовление
- 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- 2
<html><head></head><body></body></html>
Обсуждение
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.