Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Sa_Ti_Ra | 6 | 1057 | 254 | 114 | 225 | 47 | 56 | 316 | 2075 | |||||||||||
2 | f0lle | 0 | 507 | 604 | 304 | -98 | 100 | 400 | 202 | -100 | 1919 | ||||||||||
3 | Skripka87 | 5 | 837 | 87 | 387 | 27 | 347 | 117 | -143 | 47 | 1711 | ||||||||||
4 | Шаньга | 5 | 706 | 187 | 24 | 304 | 5 | 155 | 4 | 7 | 2 | 1399 | |||||||||
5 | Я-ночка | 0 | 270 | 260 | 60 | 80 | 0 | 510 | 94 | 100 | 1374 | ||||||||||
6 | StepannaA | 7 | 487 | -95 | -44 | 75 | 186 | 206 | 126 | -85 | 1 | 864 | |||||||||
7 | elk@ | 0 | 567 | 347 | -294 | 226 | -144 | 67 | -19 | 750 | |||||||||||
8 | чгв | 6 | 106 | 205 | 67 | 45 | 107 | 7 | 3 | 25 | 1 | 572 | |||||||||
9 | natavlik | 1 | 147 | 57 | 57 | 7 | 37 | 27 | 7 | 340 | |||||||||||
10 | gurkina.olga | 4 | 0 | 1 | 207 | 104 | 3 | 15 | 2 | 1 | 337 | ||||||||||
11 | Avoie | 0 | -130 | -110 | -30 | 240 | 90 | 150 | -120 | 20 | 110 | ||||||||||
12 | Alice_B | 5 | -1146 | 26 | 107 | 6 | 307 | 287 | 236 | 136 | -36 | ||||||||||
13 | miss.t.kalina | 1 | 113 | -257 | -493 | 10 | -210 | 60 | 10 | -445 | -1211 | ||||||||||
Nostabuole | 0 | ||||||||||||||||||||
Tatianka | 7 | 1096 | 204 | 145 | 165 | 56 | 27 | ||||||||||||||
kseniy81 | 7 | 1287 | 77 | 187 | 136 | 57 | 177 | ||||||||||||||
lianamed | |||||||||||||||||||||
Margo510 | 0 | ||||||||||||||||||||
colony | 7 | 125 | 2 | 0 | 6 | 1206 | -1194 | ||||||||||||||
fujiya | 0 | 507 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
lawyer | 0 | 301 | -298 | 400 | |||||||||||||||||
Светлана25 | 0 | ||||||||||||||||||||
Мария79 | 0 | -400 | 527 | 127 | |||||||||||||||||
Tan_ka | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
Муратикова | 0 | 407 | -93 | ||||||||||||||||||
alst | 6 | 107 | |||||||||||||||||||
sofitel@ka | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Оксана17 | 7 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||
PoppyMur | |||||||||||||||||||||
simuneshka | |||||||||||||||||||||
Стройняшка_Ксю | 5 | 54 | 54 | 207 | 7 | 3 | |||||||||||||||
margaret31 | 4 | 105 | -55 | 147 | |||||||||||||||||
B.e.l.k.a | 6 | 280 | 62 | ||||||||||||||||||
Ljubvehrbes | |||||||||||||||||||||
Nickie | 5 | 87 | 167 | 7 | 7 | 27 | -13 | ||||||||||||||
Lilla | 0 | 0 | 230 | 0 | |||||||||||||||||
marfusha100 | |||||||||||||||||||||
Гвардейка | |||||||||||||||||||||
marina07 | |||||||||||||||||||||
Nuryana | |||||||||||||||||||||
Tatiana_Z | 3 | 455 | 0 | ||||||||||||||||||
Morrilel | |||||||||||||||||||||
yulchenka | |||||||||||||||||||||
бнс | 6 | 137 | 627 | 7 | 97 | 197 | 107 | ||||||||||||||
JollyGirl | 1 | -95 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |
1) за каждый кг так же будет начисляться 100 баллов
2) за соблюдение калорийности - как в этом
3) за уход за телом - например, по 5 баллов (число условно, можно изменить)
4) за каждую тренировку - 10 баллов
5) чуть не забыла - объемы! баллы такие же, как и здесь.
по моему скромному мнению, такой марафон был бы более объективным, т.к. похудеть можно по-разному, например, за счет мышц, а можно и наоборот.
Очень прошу сделать такой марафон. участие в них очень стимулирует, по крайней мере меня, не той мотивацией, чтоб занять первое место, а тем, что лишний раз при соблазне думаешь...так, мне же вот завтра результаты отправлять, и что же я творю? ;)
Надеюсь, эта идея будет кому-то так же интересна, как и мне.
Большое спасибо Оксаночке (oks-mosk)! прочитала ее пост про ее историю похудения и завела таблицу, куда выставила цели и средства достижения и отмечаю каждый день. Отсюда такой марафон и захотелось. Всем удачи и здоровья!+3
Давайте определимся уже раз и навсегда: В прошлый понедельник мы должны были проставить весовые и обмерные параметры и галочки за прошедшую неделю или только обмерные параметры, а галочки - в течении недели, что многие и сделали, в том числе и я? И сегодня, я отправила свои параметры (вес, ОГ, ОТ, ОБ), точнее они автоматом обновились, т.к. я утром их занесла в "Замеры", а галочки за прошлую неделю или это текущая??? Туплю, простите? Вначале марафона при регистрации путаница возникла, вот и туплю теперь... Видимо Nickie была права.0
Давайте сделаем проще, договоримся, что если вы видите форму для ввода данных, то вводите текущие данные. Вес и объемы за текущую неделю, соблюдение коридора калорийности за текущую неделю.
А путаницу, возникающую на старте, мы постараемся убрать в следующих марафонах.0
Вес 85, ОГ - 105, ОТ - 89, ОБ - 111.0
Что делать никак не могу понять.
В начале было:
Вес 85, ОГ - 108, ОТ - 89, ОБ - 112
В первый понедельник - 84,5 , ОГ - 108, ОТ - 88, ОБ - 112.
Вот так.0
0
Вы про марафон забудьте, и обновляйте в марафоне раз в неделю результаты, и будет вам счастье +1
Но это не критично, на следующей неделе отвесы зачтутся, если были.0
http://kaloriyka.ru/settings.html#dcn
0
Там будет 7 галочек, по одной за каждый день. В течение недели, вы можете их расставлять, как хотите. Когда наступит очередной отчетный день, на основании этих галочек посчитаются очки и наступит новый этап.0
А с коридором калорийности будем вместе разбираться, когда начнется марафон. Там вроде получается, что 1 балл дается за соблюдение коридора, т.е. максимум за неделю 7 баллов, а за 1 % от сброшенного веса и объемов - 100 баллов. Так что особо на результат может и не повлиять. 0
Для наглядности, есть закладка "Этапы". Отчитаться за очередной этап можно до наступления даты, указанной в колонке "Завершение".0
0
А пока в таблице подведены результаты начальной недели, когда мы только указывали начальные параметры, которые не понменялись, а если были расставлены галочки, то они были посчитаны.
Но это только мои соображения. Если я не права, то Денис меня поправит. 0
0
Поскольку наши марафоны - это, в некотором роде, игра, то и своевременная и правильная подача результатов - это один из элементов игрового процесса.
Исправить мне не сложно, но я этого не буду делать) Исключением может быть только исправление ошибки программы сайта.
Надеюсь на понимание.0