Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | milanka141 | 1 | 123,9 | 216,4 | 233,6 | 70,8 | -51,6 | 322,5 | 199,3 | 220,3 | ? | 1336,2 | |||||||||||
2 | tancu30 | 1 | 6 | 239,5 | 212,3 | 235,9 | 384,5 | 17,2 | 214,1 | 1310,6 | |||||||||||||
3 | Darina_Shane | 4 | 125,1 | 129,8 | 90 | 230,9 | 134,7 | 132,4 | 177,3 | 87,7 | 1112 | ||||||||||||
4 | Aleksis711 | 5 | 491,3 | 79 | 113,3 | 118,1 | 168,1 | 356,2 | 1050,5 | ||||||||||||||
5 | Galatea | 7 | 397,3 | 190,8 | 187,3 | 7 | 37,2 | 195,9 | 3 | 7 | 1032,5 | ||||||||||||
6 | Olana | 2 | -34,1 | 49,2 | 112 | 100,5 | 142,8 | 204,3 | 434,7 | 1011,5 | |||||||||||||
7 | Татьяна_SV | 7 | 86,4 | 103,1 | 62 | 103,6 | 15,3 | 113 | 111,8 | 152,6 | ? | 754,8 | |||||||||||
8 | ИринаБ | 0 | -107,2 | 275,9 | 56,3 | 95,4 | -32,2 | 398,2 | ? | 686,3 | |||||||||||||
9 | Lilla | 0 | 100,2 | 70,9 | 1 | 135,8 | 224,9 | 47,2 | 105,9 | ? | 685,9 | ||||||||||||
10 | Mahaon2055 | 7 | 96,6 | 180,9 | 98,6 | 113,5 | 115,6 | -180,3 | 243,3 | 675,1 | |||||||||||||
11 | Шаньга | 7 | 5 | 106,6 | 197,5 | 36,9 | 7 | 4 | 89,8 | 453,8 | |||||||||||||
12 | Натка77 | 7 | 246 | 126,9 | 7 | 3 | 13,5 | 29,7 | ? | 433,2 | |||||||||||||
13 | gurkina.olga | 2 | 203,6 | 185,6 | 3 | 4 | 23,1 | 1 | 3 | 425,4 | |||||||||||||
14 | Ингеборга | 0 | 139 | -5,7 | 208,3 | 6 | 33 | 77,6 | -45,7 | 411,9 | |||||||||||||
15 | Lina79 | 6 | 113,5 | 70,7 | -76,1 | 279 | 111,5 | -142,3 | ? | 362,4 | |||||||||||||
16 | Letka-enka | 5 | 37,4 | 50,4 | 7 | 24,8 | 136,5 | 144,3 | -76,6 | ? | 328,8 | ||||||||||||
17 | altezza191 | 7 | 67,8 | 90,7 | 21,8 | 51,8 | 16,9 | 60,6 | ? | 316,6 | |||||||||||||
18 | longara | 0 | 348,4 | -100 | 28,3 | -14,7 | 7 | 7 | 7 | 283 | |||||||||||||
19 | Жужа | 7 | 22,1 | 23,1 | 30,7 | 132,9 | 41,7 | -34,8 | ? | 222,7 | |||||||||||||
20 | Alice_B | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 26,1 | 63,1 | 79 | 191,1 | |||||||||||||
21 | StepannaA | 0 | 91,3 | -73,7 | 41,8 | 187,7 | 14,3 | 31,9 | -128 | 165,3 | |||||||||||||
22 | Avoie | 0 | -149,6 | 98,2 | -178,6 | 97,5 | -354,3 | 28,5 | -458,2 | ||||||||||||||
Karochka | 1 | ||||||||||||||||||||||
atlantida | 7 | 158 | -154 | 282 | |||||||||||||||||||
Mirage | 3 | 106 | 38,4 | ||||||||||||||||||||
elk@ | 7 | 30,7 | -34,3 | ||||||||||||||||||||
yulya_mavka | 3 | -113,6 | 105 | -118,4 | 63,1 | ||||||||||||||||||
lawyer | |||||||||||||||||||||||
IrinaOZ | |||||||||||||||||||||||
Letto | |||||||||||||||||||||||
Asya20 | 4 | 190,5 | 152,6 | -8,7 | |||||||||||||||||||
masha-msk | |||||||||||||||||||||||
Камуся | 0 | 110,1 | |||||||||||||||||||||
Ларичка | 0 | 172,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||
princessa85 | 1 | 125,9 | |||||||||||||||||||||
miss.t.kalina | 0 | 62,7 | 200,1 | 72,5 | 5 | -15,1 | |||||||||||||||||
azerty | |||||||||||||||||||||||
Rinoчka | |||||||||||||||||||||||
галограмма | 1 | ||||||||||||||||||||||
osborne_2009 | 2 | -83,9 | |||||||||||||||||||||
julia_b | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||
Сапрунова | 0 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
Svetyk | 1 | 277 | 0 | -153,8 | |||||||||||||||||||
лада0107 | 1 | 121,4 | 7 | 29,3 | |||||||||||||||||||
Mulja | 0 | 185,8 | 0 | 135,8 | |||||||||||||||||||
katyaakb | 0 | 0 | 23,9 | 222,2 | -15,7 | ||||||||||||||||||
Alenka81 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||
amazonka18 | 1 | 114,6 | 56,4 | ||||||||||||||||||||
Milllky_way | 0 | -79,3 | 207,5 | 16,8 | |||||||||||||||||||
glazunja | 0 | 212,2 | 89,8 | 208,9 | 112,2 | ||||||||||||||||||
laiza_nm | 7 | -119,4 | |||||||||||||||||||||
alst | 7 | 33,4 | -20,7 | ||||||||||||||||||||
Светлана25 | 4 | 248,3 | 20,3 | 0 | -233,7 | 0 | |||||||||||||||||
Натали_77 | |||||||||||||||||||||||
Я-ночка | 0 | 13 | 29,9 | 2 | |||||||||||||||||||
llion | |||||||||||||||||||||||
Treasure | 0 | 208,8 | 35,9 | -253,8 | |||||||||||||||||||
Тафузука | 0 | 67,1 | 264 | 182,4 | 155,1 | ||||||||||||||||||
dso121181 | |||||||||||||||||||||||
Аннушка51 | 3 | 163,1 | -13,1 | 91,1 | |||||||||||||||||||
guuurt | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alinka55 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Christall77 | 0 | -95,1 | |||||||||||||||||||||
Noita-Akka | 1 | 286,8 | 37,9 |
Место | Результаты этапов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Стройняшки | ||||||||||||
1 | tancu30 | ||||||||||||
2 | Aleksis711 | ||||||||||||
3 | лада0107 | ||||||||||||
4 | laiza_nm |
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | Окончание | - |
+4
Денис, может есть возможность сделать ограничения на вводимое поле. Например, нельза вводить нулевые значения, значения меньше 10 и тому подобное. А то с запятой ошиблись или вместо значения нолик поставили и вылазять ушки тысячных значений.+3
Здесь писали, что данные новые вводятся по воскресеньям. В воскресенье утром я их ввела, сейчас у меня стоит знак вопроса. В предыдущей графе стоит 0 (почему, откуда берутся эти данные?). Я уже похудела на 3,6 кг, но, обновив данные в воскресенье, что, сделала свой "похудевший вес" первоночальной точкой отсчета? Я понимаю, что худеем для себя, а не для марафона, но если это соревнование, но как-то обидно выходит.
Вы можете потратить 5 минут и в одном обзаце структурно объяснить порядок действий участников? А то чувствуешь себя либо занудой, либо дураком, а ни то, ни другой меня не устраивает!
Надеюсь на Ваше понимание и отзывчивость!+1
Таким образом, обновляем данные по понедельникам, кто не успевает, есть время до воскресенья оставить данные за текущую неделю. Результаты подсчитываются по окончанию этапа. 0
23.09: вес 81,0, ОГ 112, ОТ 106, ОБ 115
30.09: вес 77,8, ОГ 111, От 100, ОБ 115
Заранее благодарна.+1
30.09.2013: вес 75,4 (-2,1), ОГ 94 (0), ОТ 82 (-6), ОБ 107 (-1)
Спасибо большое!0
0
Как только обкатаются, напишем.0
а 6.10 у подруженции свадьба, нужно срочняк минимум -3 кг.. эхъ0
0
Ну а сейчас "минута славы".+2
Если в следующий раз введете правильные значения, то место скорректируется автоматически.0
Я со спортом не очень дружу, но еще не теряю надежды.
А дополнительно еще делаю самомассаж с помощью вибромассажера, мажусь после этого кремом для похудения. Стараюсь делать обертывания со специальными кремами.. Вот думаю, поможет ли массажер, от него, конечно, все тело ходуном.. да и ноги мягче стали, не колом жир застывший стоит.. только лучше ли это?0
У кого еще какие способы?0
Мы с сынишкой подхватили рото-вирус, поэтому я есть толком вообще не могла, в какие-то дни по 300-600 кк всего наедала. Сейчас уже поправились, а есть не хочется вообще, мне себя даже не заставить добрать до минимума коридора..0
Грудь 96, а не 76, исправьте, если можно, пожалуйста!0