| Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | Морячкалю | 3 | 859,6 | 136,4 | 337,5 | 186,3 | ? | 1522,8 | |||||||
| 2 | Шаньга | 6 | 465,3 | 83,1 | 84,7 | 627,5 | 1266,7 | ||||||||
| 3 | milanka141 | 7 | -883,2 | 1201,7 | 48,7 | 865,7 | ? | 1239,8 | |||||||
| 4 | StepannaA | 7 | 308,7 | 225,5 | -105,4 | 435,8 | |||||||||
| 5 | Letka-enka | 3 | 22,6 | 122,5 | 259,9 | 407,9 | |||||||||
| 6 | libertad | 0 | 59,3 | 99 | 149,3 | 307,6 | |||||||||
| 7 | Skripka87 | 7 | 33,2 | 98,8 | 157,6 | 296,7 | |||||||||
| 8 | Galatea | 7 | 74,3 | -29,9 | 37,8 | 38,9 | ? | 128,1 | |||||||
| 9 | ctix7 | 4 | 7 | 35,2 | -21,2 | 77,4 | 102,3 | ||||||||
| Sa_Ti_Ra | |||||||||||||||
| Iropsik | |||||||||||||||
| Бантик | |||||||||||||||
| Светa | 1 | ||||||||||||||
| Jane2012 | 4 | 68,6 | |||||||||||||
| Aiperi | 7 | 526,7 | |||||||||||||
список пуст
| № | Начало | - | Завершение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Начало | - | |||
| 1 | 1-ая неделя | - | |||
| 2 | 2-ая неделя | - | |||
| 3 | 3-ая неделя | - | |||
| 4 | 4-ая неделя | - | |||
| 5 | 5-ая неделя | - | |||
| 6 | Окончание | - |
0
0
0
странно...0
0
Я всегда раньше так и делала: неделя закончилась, данные по ее результатам отправляла в понедельник. 0
Научите, прошу!
Я тоже так хочу! А то мне над моими минус 16 см в талии пришлось работать целый год!... 0
Успехов в честном соревновании! 0
может девушка на слабительных и мочегонных, наверное эффект должен быть такой
0
. Мысль о клизме и уж тем более о кружке Эсмарха вызвали у меня нервный тик... Эскулап сжалился и поведал о волшебном французском препарате - Фортранс, специально предназначенном для полной очистки кишечника! Как я его принимала, это отдельная история...
Так вот, результат действительно сногсшибательный! После него летала, как стриж. На весах наутро после чистки: минус 1,5 кило (в талии - минус 1 см), всего-то... А вы говорите 4 см... +1