Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | Holyqueen | 1 | 486,4 | 338,1 | 617,4 | 281,5 | 256,2 | 381,8 | 2362,5 | ||||||||||
2 | nidloga | 3 | 880,3 | 362,5 | 555,5 | 338,9 | 138,6 | ? | 2278,7 | ||||||||||
3 | photomorgana | 0 | 74,9 | 1201,8 | 72,2 | 270 | 499,3 | ? | 2118,1 | ||||||||||
4 | Tatiana_Z | 0 | 326 | 428,6 | 345,1 | 68,9 | 67,4 | 1236 | |||||||||||
5 | Lilla | 1 | 218,3 | -148,1 | 360 | 512,5 | 322,8 | -38,6 | ? | 1227,8 | |||||||||
6 | Tatianka | 7 | 141,9 | 396,4 | 231 | 249,2 | ? | 1025,6 | |||||||||||
7 | Морячкалю | 4 | 161,1 | 125,7 | 77,5 | 261 | 103 | 3 | ? | 735,3 | |||||||||
8 | Кипарис | 3 | 392,7 | 626 | -196,9 | -142,9 | ? | 681,9 | |||||||||||
9 | Letka-enka | 6 | 56,7 | -13 | 356,9 | 215 | 37,4 | ? | 659 | ||||||||||
10 | Юляzz | 3 | 172,2 | 54,8 | 79,1 | 185,8 | 67,6 | 29,9 | ? | 592,4 | |||||||||
11 | samshita | 0 | 0 | -198 | 707,6 | 32,4 | 3 | ? | 545 | ||||||||||
12 | Сапрунова | 0 | -87,9 | -30,7 | 46,4 | 181,3 | 124,9 | 187,5 | 421,5 | ||||||||||
13 | zis | 6 | 149,9 | -141,1 | 294,9 | 6 | ? | 315,7 | |||||||||||
14 | elk@ | 6 | 270,1 | 334,3 | -139,1 | 5 | -214,1 | 262,2 | |||||||||||
15 | Skripka87 | 7 | -191,4 | 132,9 | 90,2 | 183,9 | ? | 222,6 | |||||||||||
16 | Наталка1979 | 1 | -169,8 | 321,9 | 132,1 | -74,9 | ? | 210,3 | |||||||||||
17 | AlexaR | 6 | 82,2 | 209,2 | -101,7 | 7 | 4 | ? | 206,7 | ||||||||||
18 | Avoie | 0 | -221,2 | 270,5 | 37,1 | -325,6 | 27 | 262 | 49,8 | ||||||||||
19 | Татьяна_SV | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | ? | 23 | |||||||||||
20 | Шаньга | 3 | 5 | 155,3 | 6 | 64,6 | -358,9 | ? | -125 | ||||||||||
Trivija | 1 | 93,7 | 415,5 | ||||||||||||||||
Morrilel | |||||||||||||||||||
Солнцеликая | 4 | ||||||||||||||||||
gurkina.olga | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Lina79 | 0 | ||||||||||||||||||
Тафузука | 1 | 0 | -162,5 | ||||||||||||||||
Elgawa | 0 | 4 | |||||||||||||||||
katyaakb | 0 | 111,9 | -87,7 | ||||||||||||||||
dianko1111 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Yaroslava | 0 | 229,9 | 87 | -14,6 | |||||||||||||||
Дженни | |||||||||||||||||||
jj-m | 2 | 218 | 0 | ||||||||||||||||
lesia_79 | |||||||||||||||||||
бнс | |||||||||||||||||||
Yanulya | |||||||||||||||||||
alst | |||||||||||||||||||
quicktime | |||||||||||||||||||
Milllky_way | 0 | 316,4 | |||||||||||||||||
Galatea | |||||||||||||||||||
крош | |||||||||||||||||||
Nysechka | |||||||||||||||||||
Noita-Akka | |||||||||||||||||||
yulchenka | |||||||||||||||||||
лотос81 | |||||||||||||||||||
стройняше4kа | |||||||||||||||||||
ежище | |||||||||||||||||||
Стройняшка_Ксю | 0 | 5 | |||||||||||||||||
jonyb | 3 | 104 | 694,3 | ||||||||||||||||
юляшик | 7 | 189,3 | |||||||||||||||||
Бутенка | 1 | 390,4 | 260,5 | ||||||||||||||||
miss.t.kalina | 7 | 14,5 | 242,6 | ||||||||||||||||
Kolombina | 2 | ||||||||||||||||||
Irish15 | 1 | -245 | 257,8 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | Окончание | - |
Понятно, что после первых результатов номер - это место, но до старта мучаешься себя искать. а вдруг заявка слетела. или не в тот марафон заявку подала. +1
И так и не поняла, когда же мы всетаки отчитываемся - по понедельникам или по пятницам???0
К сожалению, я уже исправить ничего не могу. Но есть следующее предложение. Для тех, кто пропустил начальный этап, на этой неделе (по воскресенье 26 января включительно) укажите вес на начало марафона (который был до понедельника). А в следующий понедельник укажите уже текущий вес. Тогда в дальнейшем все будет считаться верно и сравниваться с начальным весом.
День отчета в этом марафоне - понедельник (но так уже созданы марафоны, что для тех, кто не успел, есть время до следующего понедельника внести результаты).0
Я переделывать ничего не буду, так как у меня начальный вес (17.01.14) был меньше, чем в понедельник 20.01, я ничего не теряю, наоборот, мой плюс как бы ушел в самое начало ))0
Обновила сегодня результаты, а там итог по нулям
0
Кроме того, есть участники, у которых занесены начальные данные, но нет отчетов ни за 1, ни за 2 (текущую) неделю, но ИТОГ все равно стоит не нулевой.
Мне по большому счету рейтинг не важен, важен результат, а результата в ИТОГЕ я как раз и не вижу(( +1
А у участников, у которых есть данные на начало, но нет по отчетам за наделю очитывается результат коридора калорийности, который они указали при старте.
Еще раз, у вас посчитано все верно. Со второй недели уже все более понятно будет, и все посчитнао более наглядно. 0
ДО понедельника оставляем свои начальные данные. С понедельника можно отчитываться по результатам первой недели.0
Что-то я запуталась. 17 января отправила результаты - они должны были быть как-бы стартовые, сегодня (20 января) обновила, а в клеточках обоих у меня почему-то стоят сегодняшние результаты.
Вот и не пойму, когда же у нас всетаки день отчета, понедельник или пятница?0