Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
1 | Bagris | 0 | 170 | 110 | 200 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 20 | 1130 | ||||||||||||
2 | Lilla | 0 | 30 | -150 | 250 | 70 | 140 | 100 | 160 | -50 | 160 | 100 | 60 | 870 | |||||||||||
3 | Darina_Shane | 0 | 70 | 40 | 180 | 0 | 120 | 170 | 80 | 70 | 110 | -40 | 800 | ||||||||||||
4 | Julissa | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 50 | 0 | 100 | -70 | 70 | 270 | |||||||||||||
5 | Ингеборга | 0 | 30 | 0 | 20 | 60 | 100 | 0 | 0 | 20 | -20 | 210 | |||||||||||||
6 | jejeka | 0 | 220 | 90 | -120 | -80 | 230 | -260 | 60 | 20 | 30 | 190 | |||||||||||||
7 | Бабочки | 0 | 0 | 120 | 10 | 100 | -40 | -80 | 0 | -30 | 10 | 90 | |||||||||||||
bagira7544 | 0 | 280 | 110 | 190 | 30 | 0 | 110 | 10 | |||||||||||||||||
Сапрунова | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Asiy | |||||||||||||||||||||||||
kozochka1988 | 0 | -50 | |||||||||||||||||||||||
miss.t.kalina | 0 | 150 | -50 | 0 | -60 | 20 | |||||||||||||||||||
sap1104 | |||||||||||||||||||||||||
VeneraD | |||||||||||||||||||||||||
julia_b | 0 | ||||||||||||||||||||||||
valentine | 0 | ||||||||||||||||||||||||
lawyer | 0 | 150 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заяц-задолбаец | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Pobeda | 0 | ||||||||||||||||||||||||
миссис | 0 | 80 | -60 | 60 | |||||||||||||||||||||
Даша888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BGS | |||||||||||||||||||||||||
maha-vishnya | |||||||||||||||||||||||||
Minoola | |||||||||||||||||||||||||
Pancer8355 | |||||||||||||||||||||||||
lyapann | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
suliko | 0 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Муратикова | |||||||||||||||||||||||||
Avoie | 0 | -90 | 180 | -30 | 30 | -330 | 200 | -40 | |||||||||||||||||
Tasik | |||||||||||||||||||||||||
Аленусик87 | |||||||||||||||||||||||||
Вишенка92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
-Миледи- | 0 | 0 | 0 | 310 | |||||||||||||||||||||
ИринаБ | 0 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | Окончание | - |
+2
0
Девочки, это мой первый марафон) Подскажите, какие данные нужно предоставить?0
http://kaloriyka.ru/marathon/view.html?id=38
с момента начала появилась кнопка "Отправить результат" - нажимаете ее, вносите текущие данные и нажимаете сохранить. И так каждую неделю. 0