Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
1 | TanyaShel | 0 | 647,8 | 1009,2 | 189,1 | 502,3 | 382,2 | -85,3 | 237,5 | 163,3 | 316 | 258,5 | 179,4 | 119,2 | ? | 3919,1 | |||||||||||||
2 | оля_анриянец | 0 | 595,8 | 362,2 | 409,5 | 471,8 | 496,7 | 304 | 332,7 | 191 | 177,6 | 123,5 | ? | 3351,2 | |||||||||||||||
3 | Yasik | 0 | 1341,4 | 260,6 | 628,9 | 78,6 | 93,3 | -125,6 | 345,7 | 205,6 | 128,3 | 0 | 97,1 | 98 | ? | 3151,9 | |||||||||||||
4 | gk.irf | 0 | 800,5 | 147,2 | 193,7 | 463,6 | 78,1 | 328,7 | 0 | 103,1 | 231,3 | 0 | 0 | 417,6 | ? | 2763,9 | |||||||||||||
5 | LiliyaS | 0 | 555,1 | 392,2 | 139,3 | 0 | -42,4 | -112,5 | 327,8 | 323,1 | -83,4 | -55,2 | 246,9 | 384,6 | ? | 2075,5 | |||||||||||||
6 | Shp_Ulka | 0 | 805,1 | 197,5 | 55,9 | 207,1 | 93,9 | 190,2 | -127,5 | 271,8 | 140,5 | ? | 1834,5 | ||||||||||||||||
7 | Ster | 0 | 401,6 | 366,4 | 412,8 | 231,9 | -83,3 | -135 | -99,3 | 333,7 | ? | 1428,7 | |||||||||||||||||
8 | Mirage | 0 | 637,8 | 151,5 | 0 | 0 | 463,9 | 0 | 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1364,3 | ||||||||||||||
9 | Morrilel | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 387,9 | |||||||||||||
10 | elk@ | 0 | -14 | 14 | -155,6 | 369,7 | -114,9 | 14 | 0 | -358 | 326 | 231,7 | 0 | 14 | ? | 326,8 | |||||||||||||
11 | Lilla | 0 | 50,4 | -76 | -50,3 | -721,9 | 282,8 | 296,7 | -124,5 | 49,2 | 132 | ? | -161,8 | ||||||||||||||||
12 | Avoie | 0 | -36,9 | 147,2 | -18,7 | 83,9 | 75,2 | 0 | -179,9 | -93 | 36,9 | -55,5 | -156,4 | ? | -197,3 | ||||||||||||||
13 | miss.t.kalina | 0 | 326,6 | -570,3 | 13,4 | -134,6 | 39,8 | 0 | -98 | -133,3 | 0 | -197,4 | ? | -753,8 | |||||||||||||||
14 | alst | 0 | 125,9 | 212,8 | 758,5 | -108,7 | -100,4 | -1670,3 | 408,2 | -596,6 | 64,3 | ? | -906,3 | ||||||||||||||||
15 | Frizelliae | 0 | 339 | 363,3 | 80,1 | 64,6 | -243,9 | -278,2 | -584,8 | -1715,4 | 234,6 | ? | -1740,6 | ||||||||||||||||
Катяша | 0 | 836,3 | |||||||||||||||||||||||||||
sap1104 | 0 | 21,3 | -117,3 | 781,1 | |||||||||||||||||||||||||
ЗАБАВА | 0 | 1229,9 | 698,2 | 310,1 | 516,7 | ||||||||||||||||||||||||
INNA0505 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forgery | 0 | -67,3 | 0 | -66,8 | |||||||||||||||||||||||||
INOK | |||||||||||||||||||||||||||||
Аленусик87 | |||||||||||||||||||||||||||||
sofitel@ka | 0 | 435,3 | 179,2 | 78,8 | 428,9 | -365,7 | |||||||||||||||||||||||
ХудаяКакВелосипед | |||||||||||||||||||||||||||||
ККатяя | 0 | 636,4 | -190,9 | 210,2 | 233,9 | 111 | 348,7 | 180,1 | |||||||||||||||||||||
Mari-na | 0 | 449,2 | 584 | 428 | 351,5 | -169,5 | 353,2 | ||||||||||||||||||||||
Forellka | 0 | 0 | 439,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Жужа | 0 | 16,6 | -387,1 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Natalya87 | 0 | 201,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Lilly-Vanilly | 0 | -2312,5 | 800,9 | 1082,6 | 610,4 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||
25_olha_@_by | 0 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
Лексевна | 0 | 110,9 | 0 | -32,1 | 111,8 | 0 | -16,2 | ||||||||||||||||||||||
Mahaon2055 | 0 | 828,9 | -60,8 | 138,9 | 0 | 32,3 | -80,9 | 48,2 | |||||||||||||||||||||
миссис | |||||||||||||||||||||||||||||
indianna | 0 | 738,6 | 415,2 | 131,6 | 120,5 | ||||||||||||||||||||||||
Татьян@ | 0 | 114,7 | |||||||||||||||||||||||||||
TATSIANA@ageeva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
nady.june | 0 | -14,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Просто_кошка | 0 | 136,1 | 219,9 | 1307,8 | |||||||||||||||||||||||||
лань | 0 | 819,8 | 354,3 | 446,6 | 828,8 | -315,8 | 85,5 | 513,3 | |||||||||||||||||||||
Танюшонок | |||||||||||||||||||||||||||||
juliette.perm | 0 | 97,6 | -16,4 | 264 | 75,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||
марррочка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helga75 | 0 | 978,3 | -545,3 | 175,8 | |||||||||||||||||||||||||
Наталка1979 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Акула | |||||||||||||||||||||||||||||
Amateya | |||||||||||||||||||||||||||||
Gady | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatiana_Z | 0 | -224 | 461,2 | 64,4 | 281,6 | 38,8 | -13 | 0 | |||||||||||||||||||||
Муратикова | 0 | 157,6 | -221,7 | ||||||||||||||||||||||||||
ChestnaiaKyrtizanka | |||||||||||||||||||||||||||||
tanywecika | |||||||||||||||||||||||||||||
alenka34rus | 0 | 387 | -270,5 | ||||||||||||||||||||||||||
эльвир@. | 0 | 70,8 | 532,6 | -12,8 | |||||||||||||||||||||||||
Лолишка | 0 | 144,3 | 84 | 273,5 | -174 | 102 | -437,5 | ||||||||||||||||||||||
Сабрина_ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tusa584019 | 0 | -337,4 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | 11-ая неделя | - | |||
12 | 12-ая неделя | - | |||
13 | Окончание | - |