Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | kapri | 0 | 819,2 | 422,7 | 170,9 | 819,5 | 0 | 325,5 | 462,1 | ? | 3019,9 | ||||||||
2 | genjokkk2013 | 0 | 327,5 | -12,7 | 806,6 | 385,6 | 559,6 | 171,1 | 282,1 | ? | 2519,7 | ||||||||
3 | VeVePe | 0 | 0 | 1193,6 | 374,5 | 280,4 | 567,7 | ? | 2416,1 | ||||||||||
4 | Шаньга | 0 | 653 | 187,7 | 437,1 | 215,7 | 391,1 | 294,5 | 80,4 | ? | 2259,4 | ||||||||
5 | LubovЬ | 0 | 448,4 | 367,6 | 417,1 | 224,7 | 410,1 | 231,5 | 105,3 | ? | 2204,6 | ||||||||
6 | Olana | 0 | 188,2 | 505,8 | 717,4 | 226,3 | 38,1 | 395,3 | 0 | ? | 2071,1 | ||||||||
7 | Ревекка | 0 | 479,9 | 586,6 | 180,5 | 108,4 | 154 | 100,7 | 168,8 | ? | 1778,9 | ||||||||
8 | maруся | 0 | 549,2 | 388,3 | 334 | 0 | 381,2 | 83,9 | -12,1 | ? | 1724,5 | ||||||||
9 | vUcRqV | 0 | 879,1 | 749,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1628,5 | ||||||||
10 | agilera_85 | 0 | 1076 | -88,5 | 509,2 | 208,6 | 192,4 | -400,5 | ? | 1497,2 | |||||||||
11 | iki | 0 | 482 | 96,2 | 418,2 | 0 | 63,3 | 220 | ? | 1279,6 | |||||||||
12 | Юляzz | 0 | 353,8 | 348,5 | 237,6 | 45 | 257,4 | ? | 1242,3 | ||||||||||
13 | TanyaShel | 0 | 319,4 | 316 | 258,5 | 179,4 | 119,2 | 23,5 | ? | 1215,9 | |||||||||
14 | Tatianka | 0 | 246,1 | 90,2 | 155,4 | 56,9 | 792,1 | 207 | -421,2 | ? | 1126,4 | ||||||||
15 | Солнечная | 0 | 186,4 | -40 | 80,6 | -171 | 903,8 | 130,8 | ? | 1090,7 | |||||||||
16 | Elze | 0 | -155,9 | 221,8 | 113,6 | 225,7 | 129,8 | 427,2 | 115,9 | ? | 1078,3 | ||||||||
17 | Lilla | 0 | 282,8 | 296,7 | -124,5 | 49,2 | 132 | 37,4 | 95,7 | ? | 769,2 | ||||||||
18 | zis | 0 | 353,9 | 81,4 | 191,5 | ? | 626,8 | ||||||||||||
19 | mileno4ka | 0 | 125 | -138,2 | 266,2 | 264,7 | ? | 517,6 | |||||||||||
20 | Yasik | 0 | 425,3 | 128,3 | 0 | 97,1 | 98 | 0 | -322,6 | ? | 426,2 | ||||||||
21 | Лист | 0 | 403,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 403,1 | |||||||||
22 | Георгиевна | 0 | -46,8 | 340,1 | -15,6 | -62,1 | ? | 215,6 | |||||||||||
23 | elk@ | 0 | -358 | 326 | 231,7 | 0 | 14 | -133 | 14 | ? | 94,6 | ||||||||
24 | Morrilel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ||||||||
25 | Avoie | 0 | -93 | 36,9 | -55,5 | 0 | -73,6 | ? | -185,3 | ||||||||||
26 | miss.t.kalina | 0 | -133,3 | 0 | -197,4 | 245,2 | -184,5 | ? | -270 | ||||||||||
27 | alst | 0 | 145 | -596,6 | 64,3 | ? | -387,3 | ||||||||||||
rassel | |||||||||||||||||||
greis22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
natanand | 0 | 14,8 | 115 | ||||||||||||||||
Shp_Ulka | 0 | 271,8 | 140,5 | ||||||||||||||||
оля_анриянец | 0 | 366,9 | 123,5 | ||||||||||||||||
Mirage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lilly-Vanilly | 0 | ||||||||||||||||||
Lizi | 0 | ||||||||||||||||||
пиквик73 | 0 | 973,1 | 176,4 | -1241,4 | |||||||||||||||
Helangel | 0 | 984,8 | 394,9 | ||||||||||||||||
AnJey | 0 | 568,4 | 454,3 | -285,8 | |||||||||||||||
Lindemann | 0 | 478,7 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | Окончание | - |