Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | NatalyaKor | 0 | 276,4 | 64,6 | 117 | 131,6 | 133,3 | 81,1 | 95,4 | 233,8 | 211,3 | ? | 1344,5 | ||||||||||
2 | пф | 0 | 253,2 | 77,9 | 65,4 | 118,6 | 240 | 136,6 | 166,2 | 169 | 114,6 | ? | 1341,6 | ||||||||||
3 | lawyer | 0 | 135,8 | 37,5 | 25,1 | 113,4 | 63,7 | 51,3 | 90,2 | -13 | ? | 504 | |||||||||||
4 | Avoie | 0 | 218,3 | 81,1 | -593 | 270,3 | 277,8 | -20,4 | 193,5 | -186,9 | 71,4 | ? | 311,9 | ||||||||||
5 | raisa | 0 | -97,3 | 60,2 | 0 | 254,5 | -87,1 | -12,3 | 98,5 | -62,2 | ? | 154,4 | |||||||||||
6 | Tatiana_Z | 0 | 139,9 | 0 | -227 | 97,1 | 98 | -70,7 | 0 | 0 | 84,3 | ? | 121,6 | ||||||||||
7 | glazunja | 0 | -55,3 | 68,8 | 69,3 | 55,8 | -210,4 | 178,6 | ? | 106,7 | |||||||||||||
8 | Муза78 | 0 | 137,9 | 0 | 69,9 | 0 | 0 | -140,8 | -138,9 | 137 | 0 | ? | 65,1 | ||||||||||
9 | vesna2 | 0 | 72,2 | 54,5 | 0 | -91,4 | 36,2 | 0 | -109,1 | ? | -37,5 | ||||||||||||
10 | Relenka | 0 | 0 | -36,4 | 24,2 | -36,4 | ? | -48,6 | |||||||||||||||
11 | miss.t.kalina | 0 | -127,5 | -14 | -125,7 | ? | -267,2 | ||||||||||||||||
12 | ЕленаМамаКостика | 0 | -52,6 | 0 | -87,3 | -103,8 | -51,4 | -119,3 | 50,5 | -33,8 | 16,9 | ? | -380,8 | ||||||||||
перс | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cvetavik | 0 | 144,8 | -36,7 | ||||||||||||||||||||
Amiz | 0 | 175,7 | |||||||||||||||||||||
Vika007 | 0 | 63,2 | 76,3 | ||||||||||||||||||||
ледих | |||||||||||||||||||||||
ChestnaiaKyrtizanka | |||||||||||||||||||||||
Nastya86 | |||||||||||||||||||||||
Пушунчик | 0 | 166,7 | 169,5 | ||||||||||||||||||||
margaret31 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||
Olana | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Koko18 | 0 | -52,3 | -13 | ||||||||||||||||||||
Natalochkalady | 0 | 51 | 51,3 | ||||||||||||||||||||
Катюшка2308 | |||||||||||||||||||||||
sap1104 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
leona100873 | |||||||||||||||||||||||
Маринака | |||||||||||||||||||||||
juliette.perm | 0 | 50,2 | 134,5 | 119,3 | |||||||||||||||||||
Диана_я | 0 | ||||||||||||||||||||||
Коотя | 0 | 111,1 | 0 | 0 | 112,4 | ||||||||||||||||||
Erik_a | 0 | 173,3 | 0 | 35,3 | 0 | ||||||||||||||||||
belyusenko | 0 | 85,8 | |||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | -33 | 219,1 | ||||||||||||||||||||
Lora999 | 0 | 73,7 | 118,9 | -45,1 | 44,9 | ||||||||||||||||||
x7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Catrina | 0 | -62,9 | -31,2 | ||||||||||||||||||||
suliko |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | Окончание | - |