Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
1 | netgram | 0 | 303 | 277,8 | 133,9 | 162,9 | 18,4 | 110,6 | 335,5 | -9,6 | 57,8 | ? | 1390,3 | ||||||||||||
2 | Tsukiko | 0 | 94,7 | 180,7 | 173,2 | 462,6 | 184,8 | 23,5 | 235,8 | ? | 1355,2 | ||||||||||||||
3 | Молчунья | 0 | 149,3 | 45,5 | 106,5 | 92,3 | 77,6 | 0 | -15,6 | 140,6 | 47,5 | ? | 643,7 | ||||||||||||
4 | Захарково | 0 | 116,3 | 0 | 58,8 | 47,3 | 0 | -11,9 | 83,1 | 179,6 | 134,1 | ? | 607,5 | ||||||||||||
5 | светляна | 0 | 125 | 126,6 | 128,2 | 43,3 | 29 | 0 | ? | 452,1 | |||||||||||||||
6 | pasiflora | 0 | 182,4 | 23,2 | -93,1 | 126,9 | 70,1 | 23,5 | 47,2 | 0 | ? | 380,2 | |||||||||||||
7 | Шаньга | 0 | 105,3 | -146,3 | 0 | 0 | -26,2 | 274,5 | 147,8 | 0 | ? | 355,1 | |||||||||||||
8 | alst | 0 | 209,3 | 23,8 | -119 | -23,5 | 23,5 | 58,8 | 130,2 | 48 | ? | 350,9 | |||||||||||||
9 | samshita | 0 | 44,7 | 89,8 | 90,6 | 61 | 46 | 77 | -77,6 | ? | 331,6 | ||||||||||||||
10 | nakka | 0 | 112,2 | 14,2 | 56,8 | 42,9 | 100,4 | ? | 326,5 | ||||||||||||||||
11 | ирла | 0 | 197,5 | 50,4 | 12,7 | 25,3 | 12,7 | 0 | ? | 298,6 | |||||||||||||||
12 | ValeriaB | 0 | 121,6 | -153,8 | 197 | 0 | 15,5 | 15,5 | ? | 195,6 | |||||||||||||||
13 | gk.irf | 0 | 93 | 125,2 | -47,5 | 0 | 15,8 | ? | 186,4 | ||||||||||||||||
14 | podles | 0 | 98,5 | -74,6 | 74,1 | 62,2 | 12,5 | -50,1 | 12,5 | 135 | |||||||||||||||
15 | Малышева | 0 | -48,9 | 12,2 | 0 | 48,7 | 85,7 | -12,3 | ? | 85,3 | |||||||||||||||
16 | Tatiana_Z | 0 | 0 | 41,4 | 0 | 0 | 41,6 | 0 | ? | 82,9 | |||||||||||||||
17 | raisa | 0 | 24,5 | -122,7 | 36,4 | 109,5 | 73,8 | -99,1 | ? | 22,3 | |||||||||||||||
18 | miss.t.kalina | 0 | -53,8 | 107,1 | -94,7 | -13,4 | 26,8 | ? | -28,1 | ||||||||||||||||
19 | LiliyaS | 0 | -108,3 | 0 | 0 | -154,8 | 23,4 | 164,5 | ? | -75,1 | |||||||||||||||
20 | Аккыз | 0 | -218,9 | -126,6 | -48,1 | 124,4 | 67,8 | -117,1 | ? | -318,4 | |||||||||||||||
Рубин | |||||||||||||||||||||||||
Толстячок | 0 | 102,9 | 44,6 | -149,3 | |||||||||||||||||||||
Galatea | |||||||||||||||||||||||||
Lora999 | 0 | 14,9 | 29,9 | -1561,6 | 1428,6 | ||||||||||||||||||||
Лидийка | 0 | 174,9 | |||||||||||||||||||||||
tasya77 | 0 | 108 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||
greysik84 | |||||||||||||||||||||||||
Марина_К1609 | 0 | -96,7 | 246,2 | ||||||||||||||||||||||
Mirage | 0 | 94,6 | 15,9 | 15,9 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||
ElenaL | 0 | 120,5 | -122 | 120,5 | -122 | ||||||||||||||||||||
tvsalnik68 | 0 | 126,8 | 57,1 | 57,4 | |||||||||||||||||||||
k1a2t3e | 0 | ||||||||||||||||||||||||
rassel | |||||||||||||||||||||||||
ToMiKo | 0 | 13,1 | 26,2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tankostroenie | |||||||||||||||||||||||||
belyusenko | 0 | 0 | 231,7 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
НаталияЛ | 0 | 223,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 103,8 | |||||||||||||||||||||||
ЮЛЮшКА | |||||||||||||||||||||||||
AnS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
игрунья | 0 | 249,4 | 134 | -111,1 | 0 | ||||||||||||||||||||
glazunja | 0 | 94,3 | -31,7 | ||||||||||||||||||||||
koffyi | 0 | 0 | 179 | ||||||||||||||||||||||
SUBARASHI | 0 | 517,2 | -60,6 | -120,5 | |||||||||||||||||||||
belousik777 | 0 | 45,3 | 91 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | Окончание | - |