| Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | gavrikova.alena@mail.ru | 0 | 298,3 | 136,7 | 115,5 | 163,6 | 154,4 | 253,3 | 24,8 | 1146,5 | |||||||
| 2 | lapulina | 0 | 238,1 | 231,7 | 87,4 | 201,5 | 51,4 | 25,8 | 836 | ||||||||
| 3 | alst | 0 | 57 | 103,2 | 451,9 | 72,8 | 0 | 97,8 | 782,8 | ||||||||
| 4 | игрунья | 0 | 277,5 | 79,9 | 253,2 | -23,6 | 176,7 | 763,6 | |||||||||
| 5 | Poleva71 | 0 | 97,1 | 98 | 123,8 | 87,7 | 63,2 | 25,4 | 495,3 | ||||||||
| 6 | _Iriska_ | 0 | 30,2 | 211,8 | 108,2 | 31,3 | 78,4 | 459,8 | |||||||||
| 7 | Мняшечка | 0 | 160,6 | 81,6 | 214 | 456,3 | |||||||||||
| 8 | Catrina | 0 | -152 | 194,6 | 320,6 | 63,1 | 0 | 426,3 | |||||||||
| 9 | TanyaShel | 0 | 216 | 44,2 | 33,3 | 111,2 | -56,2 | 22,4 | 370,8 | ||||||||
| 10 | TomaTamara | 0 | 122,6 | 110,3 | 27,9 | 55,9 | 316,8 | ||||||||||
| 11 | Avoie | 0 | 149,6 | 109,7 | -102,4 | -42,2 | 143 | 34,1 | 291,8 | ||||||||
| 12 | Молчунья | 0 | 195,5 | -15,3 | -137,8 | 0 | 196,4 | 0 | 238,7 | ||||||||
| 13 | glazunja | 0 | 128,9 | 58,1 | -14,6 | 172,4 | |||||||||||
| 14 | vesna2 | 0 | -84,7 | 0 | 168,1 | 68,4 | 151,7 | ||||||||||
| 15 | tvsalnik68 | 0 | 28,8 | 57,7 | 14,5 | 29,1 | 130,1 | ||||||||||
| 16 | Vera50 | 0 | 13 | 13 | 39,1 | 13,1 | 13,1 | 91,2 | |||||||||
| 17 | raisa | 0 | 109,9 | 24,7 | -24,8 | -12,3 | -172,6 | 145,5 | 70,3 | ||||||||
| 18 | margaret31 | 0 | -24,7 | 37 | 61,9 | -37,4 | 36,8 | ||||||||||
| 19 | Relenka | 0 | 11,3 | 34 | 0 | -22,8 | 0 | 22,6 | |||||||||
| 20 | Шаньга | 0 | 0 | -128,2 | 126,6 | 0 | -128,2 | -129,8 | |||||||||
| Bastet | 0 | 105,5 | |||||||||||||||
| juliette.perm | 0 | 194,2 | -66 | 0 | |||||||||||||
| Anna555 | 0 | 74,4 | 149,9 | 121,8 | |||||||||||||
| Нильс | 0 | 90,1 | |||||||||||||||
| Лесссс | |||||||||||||||||
| Aprille | |||||||||||||||||
| Аккыз | 0 | 283,9 | 122,5 | ||||||||||||||
| belyusenko | |||||||||||||||||
| netgram | 0 | 193,3 | 154,2 | 0 | 121,8 | ||||||||||||
| LubovЬ | 0 | 172,2 | |||||||||||||||
| Mantis | 0 | -39,4 | -26,2 | -78,3 | |||||||||||||
| belka22 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| Mari-na | 0 | ||||||||||||||||
| Lora999 | 0 | 73 | |||||||||||||||
| lawyer | 0 | 56,2 | |||||||||||||||
| nakka | 0 | 100,5 | 12,7 | ||||||||||||||
| Marina_M | 0 | -93,7 | |||||||||||||||
| AnjeLica | |||||||||||||||||
| Катюшка2308 | 0 | 185,2 | 34,3 | 0 | |||||||||||||
| Svetik_Mi_Mi_Mi | |||||||||||||||||
| mariyalekich@mail.ru | |||||||||||||||||
| tifrulla | 0 | ||||||||||||||||
| НаталияЛ | 0 | ||||||||||||||||
| Lilla | 0 | 71,8 | 93 | 104,3 | |||||||||||||
| Mirage | 0 | 89,6 | 75,3 | ||||||||||||||
| Нинель | 0 | 61,5 | 206,2 | 105,3 | 53,2 | ||||||||||||
| zuhra | |||||||||||||||||
список пуст
| № | Начало | - | Завершение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Начало | - | |||
| 1 | 1-ая неделя | - | |||
| 2 | 2-ая неделя | - | |||
| 3 | 3-ая неделя | - | |||
| 4 | 4-ая неделя | - | |||
| 5 | 5-ая неделя | - | |||
| 6 | 6-ая неделя | - | |||
| 7 | Окончание | - |
Когда записываетесь, надо выбрать не "Индивидуально", а "Создать команду", а остальным уже "Войти в команду".
0
Например, в Осеннем марафоне 2013-го года была команда "Стройняшки".
https://kaloriyka.ru/marathon/view.html?id=28
0