Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | Катюшка2308 | 0 | 281 | 204,1 | 86,8 | 140,1 | 71 | 0 | 107,3 | 90,4 | 0 | 0 | -36,5 | 944,3 | |||||||||||||
2 | Шаньга | 0 | 0 | 250 | 256,4 | 131,6 | 66,7 | 67,1 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 0 | 906,9 | |||||||||||||
3 | LubovЬ | 0 | 305,3 | 118,8 | 6 | 132,4 | 24,4 | 152,8 | 739,7 | ||||||||||||||||||
4 | Молчунья | 0 | -152,7 | 345,9 | 140,2 | 126,4 | -80 | 158,7 | 32,3 | -97,1 | 224,4 | -131,1 | 0 | 566,9 | |||||||||||||
5 | пф | 0 | 400 | -128,2 | -63,3 | 251,6 | -80,6 | 144 | 0 | 523,4 | |||||||||||||||||
6 | pasiflora | 0 | 147,1 | 103,3 | -23,2 | 115,7 | 187,4 | -167,1 | -11,7 | 164,1 | 154,9 | -169,5 | 501,1 | ||||||||||||||
7 | margaret31 | 0 | 37,5 | 25,1 | 50,3 | -75,8 | 162,9 | 127,4 | 64,5 | -64,9 | 38,7 | 365,6 | |||||||||||||||
8 | koe | 0 | 45,5 | 167,4 | -170,3 | 0 | -152,2 | 224,9 | 0 | -122,7 | 151,5 | 76,9 | 0 | 0 | 221 | ||||||||||||
9 | alst | 0 | 282,7 | 157,6 | 98,5 | 49,8 | -162,5 | 73,8 | 74,3 | -362 | 212,1 | ||||||||||||||||
10 | Станислава | 0 | 85,2 | -161,1 | 158,6 | -75,2 | 85,3 | -21,5 | 42,9 | -21,6 | 107,5 | 200,1 | |||||||||||||||
11 | Аккыз | 0 | 210,6 | -37,4 | -251,6 | 0 | 209,1 | -287,8 | 216,6 | 193,7 | 103,5 | -256,7 | 100 | ||||||||||||||
12 | raisa | 0 | 123,3 | 74,9 | -25,2 | -37,6 | -62,5 | 124,2 | 12,6 | -151,1 | 0 | -62 | 98,6 | 95,2 | |||||||||||||
13 | shymko | 0 | 172,4 | -280,7 | 119,5 | -190 | 101,7 | 239,7 | 122,8 | 71 | -107,3 | -177 | 72,1 | ||||||||||||||
14 | Avoie | 0 | -112,6 | 196,9 | -34,9 | -182,8 | 34,2 | 0 | 120,1 | -17,4 | -303,3 | 0 | -299,7 | ||||||||||||||
игрунья | |||||||||||||||||||||||||||
lapulina | 0 | -26 | 13 | 38,9 | 39,1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Relenka | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 110,2 | 81,1 | 102,1 | 103,2 | ||||||||||||||||||||||
Poleva71 | 0 | 136,6 | 50,4 | -1240,5 | |||||||||||||||||||||||
Мняшечка | |||||||||||||||||||||||||||
Polins | 0 | 340,9 | 117,6 | 0 | 23,8 | -143,2 | 117,6 | ||||||||||||||||||||
Jane2012 | 0 | 147,3 | -16,6 | -99,5 | -114,9 | ||||||||||||||||||||||
TomaTamara | 0 | 68 | 137 | 111,1 | 28,1 | 28,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
AnastasiaNew | 0 | -133,8 | 264 | 16,9 | -169,8 | 100,2 | 33,7 | 16,9 | 33,9 | ||||||||||||||||||
Ulia1 | |||||||||||||||||||||||||||
НаталияЛ | |||||||||||||||||||||||||||
Елена9669 | 0 | 289,5 | 81,3 | 13,7 | 136,8 | 13,9 | 0 | ||||||||||||||||||||
TanyaShel | 0 | -22,4 | -44,6 | -88,9 | -121,1 | -119,7 | 322,6 | ||||||||||||||||||||
iki | 0 | 25 | 100,3 | 0 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||
netgram | 0 | 0 | 332,2 | -94,5 | |||||||||||||||||||||||
gavrikova.alena@mail.ru | 0 | 112,1 | 125,9 | 178,6 | -129,9 | 25,6 | -321,3 | ||||||||||||||||||||
glazunja | 0 | -42,4 | 98,5 | 113,6 | 57,5 | 101,2 | |||||||||||||||||||||
vesna2 | 0 | 16,9 | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||
Мамзель511 | 0 | 62,5 | -62,9 | ||||||||||||||||||||||||
tasya77 | 0 | 277,4 | |||||||||||||||||||||||||
obodenko99@mail.ua |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | 11-ая неделя | - | |||
12 | Окончание | - |