| Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | Lilla | 0 | 201,8 | -38,6 | 89,7 | 129,4 | 249 | 67,2 | 135,3 | 68,6 | -41,4 | 861 | |||||||||||||
| 2 | belyusenko | 0 | 57,8 | 23,3 | 151,5 | 59,2 | 119 | 120,5 | 97,6 | 110,8 | 37,4 | 62,5 | 839,5 | ||||||||||||
| 3 | SamantaRevneva | 0 | 115,9 | 58,7 | 132,7 | 74,7 | 75,3 | 60,7 | 183,2 | 0 | 701,3 | ||||||||||||||
| 4 | Brooklet | 0 | 148,8 | -50,3 | 116,9 | -33,8 | 286,2 | -121,3 | 34,2 | 380,6 | |||||||||||||||
| 5 | TanyaShel | 0 | 178,6 | 53,5 | -53,8 | -171,1 | 105,2 | 138,2 | 32,3 | -54,1 | 21,5 | 86,2 | 336,5 | ||||||||||||
| 6 | NekoJ | 0 | -46,4 | 64,6 | 0 | 269,5 | 95,5 | -96,4 | 0 | 0 | 286,8 | ||||||||||||||
| 7 | TomaTamara | 0 | 181,1 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 28,4 | 0 | 57 | 0 | 280,6 | |||||||||||||
| 8 | Vera50 | 0 | 0 | 40,5 | 40,7 | 54,5 | 27,4 | 27,5 | 0 | 0 | 190,6 | ||||||||||||||
| 9 | natanand | 0 | 53,7 | 40,5 | 0 | -54,2 | 134,8 | -82 | -27,1 | 27 | -27,1 | 65,6 | |||||||||||||
| 10 | raisa | 0 | 97,8 | -24,7 | 73,9 | -24,8 | 24,8 | -37,2 | 24,7 | -86,7 | -36,9 | -12,2 | -1,4 | ||||||||||||
| 11 | shymko | 0 | -34,3 | 0 | 0 | -34,2 | 68,1 | -34,3 | 0 | 0 | -34,7 | ||||||||||||||
| 12 | alst | 0 | -24,4 | 48,8 | -49 | -439 | 292,1 | -108,3 | -119 | 94,1 | 261,3 | -43,6 | |||||||||||||
| 13 | Шаньга | 0 | 0 | 65,4 | 39,5 | 92,5 | 53,3 | 53,6 | 0 | -161,7 | -79,6 | -131,6 | -68,6 | ||||||||||||
| 14 | Taffa | 0 | -58,7 | 0 | 0 | -14,6 | 58,3 | -146,6 | 43,4 | -87,1 | -205,4 | ||||||||||||||
| girl-xs | 0 | 40,2 | 40,4 | ||||||||||||||||||||||
| zis | 0 | 82,4 | 110,8 | ||||||||||||||||||||||
| Стройняшка_Ксю | 0 | 99,1 | -85,8 | ||||||||||||||||||||||
| Пхад | 0 | 36,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Юлія | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| НаталияЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| vesna2 | 0 | 133,3 | |||||||||||||||||||||||
| Катюшка2308 | 0 | 17,8 | 35,7 | 53,7 | |||||||||||||||||||||
| Аккыз | 0 | 90,9 | |||||||||||||||||||||||
| Галинка93 | |||||||||||||||||||||||||
| rudopisova@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||
| okst74@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||
| LubovЬ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| bagira7544 | |||||||||||||||||||||||||
| koffyi | 0 | 12,2 | 0 | 122,4 | |||||||||||||||||||||
| lawyer | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Galatea | 0 | 96,6 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||
| Милиса | 0 | -105,3 | |||||||||||||||||||||||
| владгер | |||||||||||||||||||||||||
| Avoie | 0 | 267,6 | -77,3 | -230,2 | 300 | -309,3 | |||||||||||||||||||
список пуст
| № | Начало | - | Завершение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Начало | - | |||
| 1 | 1-ая неделя | - | |||
| 2 | 2-ая неделя | - | |||
| 3 | 3-ая неделя | - | |||
| 4 | 4-ая неделя | - | |||
| 5 | 5-ая неделя | - | |||
| 6 | 6-ая неделя | - | |||
| 7 | 7-ая неделя | - | |||
| 8 | 8-ая неделя | - | |||
| 9 | 9-ая неделя | - | |||
| 10 | 10-ая неделя | - | |||
| 11 | Окончание | - |
Не подскажите, а как часто проходят марафоны? Последний закончился 03.06, т.е. следующий будет через три месяца после завершения этого? Или сразу после новогодних праздников, чтобы растрясти наеденное?)) 0