Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | TanyaShel | 0 | 380 | 40 | 70 | 20 | -80 | 120 | -50 | 150 | 10 | 660 | |||||||||||
2 | netgram | 0 | 120 | 200 | 130 | 220 | -30 | 0 | -100 | 540 | |||||||||||||
3 | Anna555 | 0 | 130 | 100 | 50 | 40 | 20 | -110 | 70 | 100 | 20 | 420 | |||||||||||
4 | Шаньга | 0 | 170 | -70 | 150 | 50 | 0 | 30 | 50 | -30 | 350 | ||||||||||||
5 | Smokva | 0 | 50 | 90 | 10 | 70 | 0 | -100 | 50 | 90 | 0 | 260 | |||||||||||
6 | Polins | 0 | -100 | 110 | 50 | 40 | 50 | 110 | 0 | 260 | |||||||||||||
7 | Mirage | 0 | 90 | 30 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 220 | |||||||||||||
8 | Sova81 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||
9 | margaret31 | 0 | 80 | 60 | 30 | 10 | -20 | 50 | 20 | -30 | -20 | 180 | |||||||||||
10 | ValeriaB | 0 | 50 | 50 | -10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
11 | zis | 0 | 10 | -30 | 0 | -20 | |||||||||||||||||
12 | raisa | 0 | -10 | -30 | 40 | 0 | -60 | -10 | 20 | -20 | -10 | 20 | -60 | ||||||||||
13 | alst | 0 | -50 | -50 | -30 | 140 | 90 | -180 | -80 | ||||||||||||||
belyusenko | 0 | 140 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||
Сюсик | |||||||||||||||||||||||
lawyer | 0 | ||||||||||||||||||||||
vesna2 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
ИринаБ | 0 | 210 | 120 | 60 | -150 | ||||||||||||||||||
Nastenкa | 0 | 80 | -40 | -20 | -40 | 20 | 120 | ||||||||||||||||
ctix7 | 0 | 120 | 50 | ||||||||||||||||||||
Gady | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||
Аккыз | 0 | 190 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 90 | -10 | ||||||||||||||||||||
Holyqueen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Пхад | 0 | 100 | -150 | ||||||||||||||||||||
bhbyfbhbyf | 0 | 40 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
NekoJ | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Молчунья | 0 | 40 | 180 | 0 | 0 | -100 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | Окончание | - |