Салат 20.12.2017
Мой справочникРецепт
43ккал
Белки2,2 г · 19%
Жиры0,7 г · 13%
Углеводы7,8 г · 68%
Порция≈ 43 ккал
г
Пищевая ценность
на 100 г% суточной нормы — для рациона 2000 ккал. Значения пересчитываются от порции.
Жиры
Всего жиров
0,65 г
1%
Углеводы
Всего углеводов
7,8 г
3%
Белки и вода
Белки
2,2 г
4%
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Ккал/100г |
|---|---|---|
| Йогурт с бифидобактериями 2,0% Савушкин продукт | 100 100 г | 54.8 |
| Уксус крем бальзамический Casa Rinaldi 250ml | 100 100 г | 243 |
| соевый соус "Сен-сой" | 100 100 г | 58 |
| горчица русская "Махеев" | 100 100 г | 181 |
| Морковь, сырая | 100 100 г | 41 |
| Редька, редис, сырой | 100 100 г | 16 |
| Яблоки, свежие, без кожуры | 100 100 г | 48 |
| Капуста синяя | 100 100 г | 24.1 |
| Капуста пекинская | 100 100 г | 34 |
| Лук, сырой | 100 100 г | 30 |
| Зелень (укроп, петрушка) | 100 100 г | 43 |
Приготовление
- 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- 2
<html><head></head><body>
- 3
</body></html>
Обсуждение
Комментарии · 0
Войти, чтобы оставить комментарий.