× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Speciální potraviny, nápoje

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Jogurt Diavita 280 4 2,4 7,3 3
Tvarohový dezert Diavita 226 7 0,1 5,4 1
Tyčinka Guareta 1714 27,3 13,6 43,2 X
Pivo 144 0,5 0 3 0
Víno bílé 286 0,1 0 0,5 0
Víno červené 322 0,2 0 2,5 0
Sekt sladký 451 0,2 0 11 0
Vaječný likér 1190 4,4 4,6 28 250
Whisky 1020 0 0 0,1 0
Pomerančový džus 100% 190 0,7 0,2 9 0
Grepový džus 100% 200 0,5 0,1 10 0
Jablečný džus 100% 200 0,1 0 11 0
Rajská šťáva 70 0,8 0 3 0
Coca-cola 190 0 0 11 0
Fanta 210 0,1 0 12 0

0 0