× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Пт, 5 августа, '11
Mademoiselle_A

Таблица калорийности продуктов питания Это должен знать каждый

Таблица калорийности продуктов питания

Здесь приведены сведения о калорийности многих продуктов.

 

Продукт (100 г) Белки (г)  Жиры (г) Углеводы (г) Ккал
Абрикосы   0.9   0   10.5  46
Айва   0.6   0   8.9  38
Алыча   0.2   0   7.4  34
Ананас   0.4   0   11.8  48
Апельсин   0.9   0   8.4  38
Арахис   26.3   45.2   9.7  548
Баклажаны   0.6   0.1   5.5  24
Бананы   1.5   0   22.4  91
Баранки   10.4   1.3   68.7  312
Бобы   6   0.1   8.3  58
Брусника   0.7   0   8.6  40
Брынза   17.9   20.1   0  271
Брюква 
 1.2 
 0.1   8.1  37
Бычки   12.8   8.1   5.2  145
Вафли с жиросодержащими начинками   3   30   64  549
Вафли с фруктовыми начинками   3   5   80  380
Ветчина   22.6   20.9   0  279
Виноград   0.4   1   17.5  69
Вишня   0.8   0   11.3  49
Вымя говяжье   12.3   13.7   0  185
Геркулес   13.1   6.2   65.7  355
Говядина   18.9   12.4   0  187
Говядина тушеная   16.8   18.3   0  232
Голубика   1   0   7.7  37
Горбуша   21   7   0  147
Горох лущеный   23   1.6   57.7  323
Горох цельный   23   1.2   53.3  303
Горошек зеленый   5   0.2   13.3  72
Гранат   0.9   0   11.8  52
Грейпфрут   0.9   0   7.3  35
Грецкий орех   13.8   61.3   10.2  648
Грибы белые свежие   3.2   0.7   1.6  27
Грибы белые сушеные   27.6   6.8   10  232
Грибы подберезовики свежие   2.3   0.9   3.7  33
Грибы подосиновики свежие   3.3   0.5   3.4  33
Грибы сыроежки свежие   1.7   0.3   1.4  16
Грудинка сырокопченая   7.6   66.8   0  632
Груша   0.4   0   10.7  42
Гусятина   16.1   33.3   0  385
Драже фруктовое   3.7   10.2   73.1  384
Ежевика   2   0   5.3  33
Жир животный топленый   0   99.7   0  927
Завтрак туриста (говядина)   20.5   10.4   0  176
Завтрак туриста (свинина)   16.9   15.4   0  206
Зеленая фасоль (стручок)   4   0   4.3  36
Зефир   0.8   0   78.3  299
Изюм   2.3   0   71.2  295
Икра кеты зернистая   31.6   13.8   0  276
Икра лещевая пробойная   24.7   4.8   0  160
Икра минтаевая пробойная   28.4   1.9   0  151
Икра осетровая зернистая   28.9   9.7   0  226
Икра осетровая пробойная   36   10.2   0  264
Индейка   21.6   12   0.8  197
Инжир   0.7   0   13.9  56
Йогурт натуральный 1.5% жирности   0.5   0.15   0.35  51
Кабачки   0.6   0.3   5.7  27
Кальмар   18   0.3   0  75
Камбала   16.1   2.6   0  88
Капуста белокочанная   1.8   0   5.4  28
Капуста цветная   2.5   0   4.9  29
Карамель   0   0.1   77.7  296
Карась   17.7   1.8   0  87
Карп   16   3.6   0  96
Картофель   2   0.1   19.7  83
Кета   22   5.6   0  138
Кефир жирный   2.8   3.2   4.1  59
Кефир нежирный   3   0.1   3.8  30
Кизил   1   0   9.7  45
Клубника, земляника   1.2   0   8  37
Клюква   0.5   0   4.8  28
Колбаса вареная Докторская   1.37   2.28   0  260
Колбаса вареная Любительская   1.22   2.8   0  301
Колбаса вареная Молочная   1.17   2.28   0  252
Колбаса вареная Отдельная   1.01   2.01   0.18  228
Колбаса вареная Телячья   12.5   29.6   0  334
Колбаса варено-копченая Любительская   17.3   39   0  444
Колбаса варено-копченая Сервелат   28.2   27.5   0  388
Колбаса полукопченая Краковская   16.2   44.6   0  490
Колбаса полукопченая Минская   23   17.4   2.7  280
Колбаса полукопченая Полтавская   16.4   39   0  439
Колбаса полукопченая Украинская   16.5   34.4   0  397
Колбаса сырокопченая Любительская   20.9   47.8   0  542
Колбаса сырокопченая Московская   2.48   4.15   0  502
Колбасный фарш   15.2   15.7   2.8  213
Конфеты шоколадные   3   20   67  468
Корейка сырокопченая   10.5   47.2   0  467
Корюшка   15.5   3.2   0  91
Краб   16   0.5   0  69
Креветки   22   1   0  112
Кролик   20.7   12.9   0  199
Крупа гречневая   12.6   2.6   68  355
Крупа кукурузная   8.3   1.2   75  350
Крупа манная   11.3   0.7   73.3  352
Крупа овсяная   12   6   67  380
Крупа перловая   9.3   1.1   73.7  348
Крупа пшеничная   12.7   1.1   70.6  352
Крупа ячневая   10.4   1.3   71.7  347
Крыжовник   0.7   0   9.9  44
Куры   20.8   8.8   0.6  165
Лещ   17.1   4.1   0  105
Лимон   0.9   0   3.6  31
Лук зеленый (перо)   1.3   0   4.3  22
Лук порей   3   0   7.3  40
Лук репчатый   1.7   0   9.5  43
Майонез   3.1   67   2.6  627
Макаронные изделия   11   0.9   74.2  356
Малина   0.8   0   9  41
Мандарин   0.8   0   8.6  38
Маргарин бутербродный   0.5   82   1.2  744
Маргарин молочный   0.3   82.3   1  746
Мармелад   0   0.1   77.7  296
Масло растительное   0   99.9   0  899
Масло сливочное   0.6   82.5   0.9  748
Масло топленое   0.3   98   0.6  887
Масса творожная   7.1   23   27.5  357
Мед   0.8   0   80.3  308
Миндаль   18.6   57.7   13.6  645
Минога   14.7   11.9   0  166
Минтай   15.9   0.7   0  70
Мозги говяжьи   9.5   9.5   0  133
Мойва   13.4   11.5   0  157
Молоко   2.8   3.2   4.7  58
Молоко ацидофильное   2.8   3.2   10.8  83
Молоко сгущеное   7   7.9   9.5  135
Молоко сгущеное с сахаром   7.2   8.5   56  315
Молоко сухое цельное   25.6   25   39.4  475
Морковь   1.3   0.1   7  35
Налим   18.8   0.6   0  81
Нототения мраморная   14.8   10.7   0  156
Облепиха   0.9   0   5.5  30
Огурцы   0.8   0   3  15
Окунь морской   17.6   5.2   0  117
Окунь речной   18.5   0.9   0  82
Оливки   5.2   51   10  538
Осетр   16.4   10.9   0  164
Палтус   18.9   3   0  103
Перец зеленый сладкий   1.3   0   4.7  23
Перец красный сладкий   1.3   0   5.7  27
Персики   0.9   0   10.4  44
Петрушка (зелень)   3.7   0   8.1  45
Петрушка (корень)   1.5   0   11  47
Печень баранья   18.7   2.9   0  114
Печень говяжья   17.4   3.1   0  110
Печень свиная   18.8   3.6   0  121
Печень трески   4.2   65.7   0  613
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой   5   10   60  356
Пирожное слоеное с кремом   5.4   38.6   46.4  544
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой   5   25   55  476
Помидоры (томаты)   1   0.2   3.7  21
Почки бараньи   13.6   2.5   0  87
Почки говяжьи   12.5   1.8   0  75
Почки свиные   13   3.1   0  89
Просо   9.1   3.8   70  358
Простокваша   2.8   3.2   4.1  58
Пряники   4.8   2.8   77.7  336
Путассу   16.1   0.9   0  72
Пшеница цельная   9   2   52  268
Пшено   12   2.9   69.3  334
Ревень   0.7   0   2.9  14
Редис   1.2   0   4.1  20
Редька   1.9   0   7  34
Репа   1.5   0   5.9  28
Рис   8   1   76  350
Рожь   11   2   67  338
Рыба-сабля   20.3   3.2   0  110
Рыбец каспийский   19.2   2.4   0  98
Рябина красная   1.4   0   12.5  56
Рябина черноплодная   1.5   0   12  54
Ряженка   3   6   4.1  85
Сазан   18.4   5.3   0  121
Сайра   18.6   12   0  199
Салака   17.3   5.6   0  121
Салат   1.5   0   2.2  14
Сардельки говяжьи   12   15   2  203
Сардельки свиные   10.1   31.6   1.9  348
Сахар   0.3   0   99.5  374
Свекла   1.7   0   10.8  48
Свинина жирная   11.4   49.3   0  489
Свинина нежирная   16.4   27.8   0  316
Свинина тощая   16.5   21.5   0  277
Свинина тушеная   14.9   32.2   0  349
Сдобная выпечка   7.6   4.5   60  297
Сельдь   17.7   19.5   0  242
Семга   20.8   15.1   0  219
Семя подсолнечника   20.7   52.9   5  578
Сердце баранье   13.5   2.5   0  86
Сердце говяжье   15   3   0  98
Сердце свиное   15.1   3.2   0  100
Сиг   19   7.5   0  144
Скумбрия   18   9   0  153
Слива садовая   0.8   0   9.9  43
Сливки 10% жирности   3   10   4  123
Сливки 20% жирности   2.8   20   3.6  213
Сметана 10% жирности   3   10   2.9  118
Сметана 20% жирности   2.8   20   3.2  211
Смородина белая   0.3   0   8.7  39
Смородина красная   0.6   0   8  38
Смородина черная   1   0   8  40
Сом   16.8   8.5   0  144
Сосиски Молочные   12.3   25.3   0  277
Сосиски Русские   12   19.1   0  220
Сосиски Свиные   11.8   30.8   0  324
Соя   34.9   17.3   26.5  395
Ставрида   18.5   5   0  119
Стерлядь   17   6.1   0  320
Судак   19   0.8   0  83
Сухари пшеничные   11.2   1.4   72.4  331
Сухари сливочные   8.5   10.6   71.3  397
Сухой белок   73.3   1.8   7  336
Сухой желток   34.2   52.2   4.4  623
Сушки   11   1.3   73  330
Сыр голландский   26.8   27.3   0  361
Сыр плавленый   24   45   0  531
Сыр пошехонский   26   26.5   0  334
Сыр российский   23.4   30   0  371
Сыр швейцарский   24.9   31.8   0  396
Сырки творожные   7.1   23   27.5  357
Творог жирный   14   18   1.3  226
Творог нежирный   18   0.6   1.5  86
Творог обезжиренный   16.1   0.5   2.8  91
Творог полужирный   16.7   9   1.3  156
Телятина жирная   19   8   0  163
Телятина тощая   20   1   0  103
Торт бисквитный с фруктовой начинкой   4.7   20   49.8  407
Торт миндальный   6.6   35.8   46.8  524
Трепанг   7.3   0.6   0  35
Треска   17.5   0.6   0  75
Тунец   22.7   0.7   0  96
Угольная рыба   13.2   11.6   0  158
Угорь   14.5   30.5   0  333
Угорь морской   19.1   1.9   0  94
Урюк   5   0   67.5  278
Утятина   16.5   31   0  365
Фасоль   22.3   1.7   54.5  309
Финики   2.5   0   72.1  281
Фундук   16.1   66.9   9.9  704
Халва подсолнечная   11.6   29.7   54  516
Халва тахинная   12.7   29.9   50.6  510
Хек   16.6   2.2   0  86
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта   7.7   2.4   53.4  272
Хлеб ржаной   4.7   0.7   49.8  214
Хлеб ржаной грубый   4.2   0.8   43  199
Хрен   2.5   0   16.3  71
Хурма   0.5   0   15.9  62
Цыплята   18.7   7.8   0.4  156
Черемша   2.4   0   6.5  34
Черешня   1.1   0   12.3  52
Черника   1.1   0   8.6  40
Чернослив   2.3   0   65.6  264
Чеснок   6.5   0   21.2  106
Чечевица   24.8   1.1   53.7  310
Шелковица   0.7   0   12.7  53
Шиповник свежий   1.6   0   24  101
Шиповник сушеный   4   0   60  253
Шоколад молочный   6.9   35.7   52.4  547
Шоколад темный   5.4   35.3   52.6  540
Шпик свиной   1.4   92.8   0  869
Шпинат   2.9   0   2.3  21
Щавель   1.5   0   5.3  28
Щука   18.8   0.7   0  82
Яблоки   0.4   0   11.3  46
Яичный порошок   45   37.3   7.1  542
Яйцо куриное   12.7   11.5   0.7  157
Яйцо перепелиное   11.9   13.1   0.6  168

 


+22 9