Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Тефтелька | 0 | 318,3 | 417,7 | 260,1 | 675,2 | 286,9 | 88,5 | 0 | 697,7 | 126,6 | 2871 | |||||||||
2 | StepannaA | 0 | 187,7 | 54,9 | 220,5 | 0 | -65 | 309,4 | 271,1 | 978,7 | |||||||||||
бнс | 0 | 183,2 | 126,8 | 128,4 | |||||||||||||||||
Молдавашечка | 0 | 361,8 | 398,9 | 161,9 | -12 | 282,6 | 183 | ||||||||||||||
IdaMetil | 0 | 279,5 | 418,7 | 465,9 | 193,5 | 208,3 | -212,8 | ||||||||||||||
Несмеяна | 0 | 1157,4 | -188,8 | 107,1 | |||||||||||||||||
Vitunja | |||||||||||||||||||||
Tasik | 0 | ||||||||||||||||||||
Иещераз | 0 | -90,1 | 585 | ||||||||||||||||||
Letka-enka | |||||||||||||||||||||
Morrilel | |||||||||||||||||||||
kristi29 | 0 | ||||||||||||||||||||
Larikushe4ka | 0 | ||||||||||||||||||||
пальмa | 0 | 518,4 | -51 | 152,8 | |||||||||||||||||
Xiangjianfei | 0 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |