Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | Иннуля | 0 | 789,1 | -218,7 | 480,8 | 514,2 | 309,6 | 496,9 | 704,8 | 864,2 | 469 | 249 | ? | 4658,8 | |||||||||||||
2 | НаталияЛ | 0 | 256,4 | 971,3 | -698 | 968,7 | 229,6 | 45,4 | 70,4 | 1062,2 | 680,2 | 334,4 | ? | 3920,7 | |||||||||||||
3 | modern83 | 0 | 1321,2 | 96,2 | 352,2 | 377,5 | 0 | 111,3 | 494,1 | 333,2 | 0 | ? | 3085,6 | ||||||||||||||
4 | Mirage | 0 | 609,4 | -96 | 142,6 | 880,7 | 32,4 | 16,3 | 315 | 16,4 | 383,7 | -99,8 | ? | 2200,7 | |||||||||||||
5 | tifrulla | 0 | 506 | 314 | 54,2 | 944,8 | -36,1 | -238,6 | 156 | 171,8 | 176,5 | 0 | ? | 2048,5 | |||||||||||||
6 | vesna2 | 0 | 173,5 | 35,5 | 439,7 | 275,2 | 111,1 | 191 | 366,2 | 193,4 | -91,4 | 36,2 | 195,4 | ? | 1925,9 | ||||||||||||
7 | gk.irf | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,7 | 235,4 | 282,7 | 159,9 | 295,5 | 391,4 | 0 | ? | 1699,7 | |||||||||||||
8 | светляна | 0 | -377,4 | 793,6 | 305,8 | -220,6 | 399,2 | 67,6 | 180,4 | 122,6 | 408,1 | -83,2 | ? | 1596 | |||||||||||||
9 | Катюшка2308 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 406,5 | 0 | 49,3 | -49,6 | 327,7 | 412,4 | 117,6 | 270,1 | ? | 1566,2 | ||||||||||||
10 | ирла | 0 | 115,2 | 473,6 | 275,6 | 67,8 | 309,4 | 41,2 | 183,8 | 13,9 | ? | 1480,4 | |||||||||||||||
11 | Муза78 | 0 | -653,3 | -72,2 | 738,1 | 248,6 | -120,5 | 71,4 | 378,5 | 135,1 | 213,7 | 354,7 | ? | 1294,2 | |||||||||||||
12 | juliette.perm | 0 | 670,7 | 305,8 | 0 | -495,7 | 315,6 | ? | 796,3 | ||||||||||||||||||
13 | Lilla | 0 | 153,3 | 66,7 | -263 | 422,6 | 337,1 | 0 | ? | 716,8 | |||||||||||||||||
14 | elk@ | 0 | 378 | -41,6 | 13,8 | -55,3 | -137,6 | 290 | 207,6 | -97,8 | ? | 557,1 | |||||||||||||||
15 | Шаньга | 0 | 326 | -27,1 | 135,1 | 0 | -137 | 135,1 | 0 | 0 | 0 | ? | 432,2 | ||||||||||||||
16 | лань | 0 | 161,3 | 929 | 694,6 | -1433,7 | ? | 351,2 | |||||||||||||||||||
17 | raisa | 0 | 456,3 | -233,9 | 280,6 | 213,5 | -689,6 | -29,9 | 155,6 | -462,3 | 441,4 | ? | 131,7 | ||||||||||||||
18 | miss.t.kalina | 0 | -173,4 | 195,2 | 27,7 | -253 | 0 | 333,4 | -77,6 | ? | 52,3 | ||||||||||||||||
19 | Кипарис | 0 | 312,8 | 77,9 | 313,5 | 3623,6 | -4664,5 | 339,3 | ? | 2,6 | |||||||||||||||||
20 | Avoie | 0 | -178,8 | 0 | 0 | -348,5 | 84,2 | 150,9 | -67 | 76,1 | -105,5 | 265,7 | ? | -122,9 | |||||||||||||
21 | iki | 0 | 0 | 0 | 0 | -592,7 | 59,9 | 12 | ? | -520,7 | |||||||||||||||||
22 | Olana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -956,6 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | ? | -864,5 | ||||||||||||||
axmetshina | |||||||||||||||||||||||||||
Yulka2004 | |||||||||||||||||||||||||||
uzyashka | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
корабль | 0 | 448,6 | |||||||||||||||||||||||||
Натикс | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Стройняшка_Ксю | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Аннушка51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
mileno4ka | 0 | -215,5 | 1260,5 | ||||||||||||||||||||||||
Nickie | |||||||||||||||||||||||||||
tancu30 | 0 | 288,6 | -3,2 | -320,2 | |||||||||||||||||||||||
iriska_iriska | 0 | 716,1 | |||||||||||||||||||||||||
Amiz | 0 | 189,3 | |||||||||||||||||||||||||
Taya_S | 0 | 615,4 | -8,7 | 58,4 | -83 | ||||||||||||||||||||||
Ирина_Волошан | 0 | -97,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пф | 0 | 747,4 | 344,2 | -26,7 | -333,3 | -259 | |||||||||||||||||||||
vxvxvx | 0 | 1524,7 | |||||||||||||||||||||||||
LubovЬ | 0 | 505,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A_nE4ka | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
аня29 | 0 | 546,6 | |||||||||||||||||||||||||
naturlih80 | |||||||||||||||||||||||||||
Ираидушка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
julia_b | |||||||||||||||||||||||||||
Лолишка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
mariha | 0 | 585,4 | 249 | 436,8 | |||||||||||||||||||||||
pasiflora | |||||||||||||||||||||||||||
Darina_Shane | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ледих | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ЮЛЮшКА | 0 | 201,6 | 463 | 108,5 | 319,2 | -76,3 | 151,5 | 452,2 | |||||||||||||||||||
Galatea | |||||||||||||||||||||||||||
Энн87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
alst | 0 | -457,1 | 1759,6 | 259,9 | |||||||||||||||||||||||
belousik777 | 0 | -258,1 | -216,3 | 414 | |||||||||||||||||||||||
Mari-na | |||||||||||||||||||||||||||
alinss | |||||||||||||||||||||||||||
Dariya-nov | 0 | 619,7 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | 11-ая неделя | - | |||
12 | Окончание | - |