Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
1 | пф | 0 | 673,6 | 344,9 | 623,8 | 701 | 213,6 | 851,7 | 223,9 | 25,7 | 103,1 | 605,3 | ? | 4366,7 | |||||||||||
2 | Мадиня | 0 | 799 | 643,5 | 754,6 | 678,7 | 83,8 | 0 | 140,8 | ? | 3100,4 | ||||||||||||||
3 | Шаньга | 0 | 349 | 639,4 | 40,9 | 347 | 0 | 142,5 | 0 | 0 | 531,7 | 83,8 | ? | 2134,2 | |||||||||||
4 | Natysek | 0 | 470,1 | 366,5 | 200,2 | 0 | 0 | 0 | 315,6 | -182,8 | 303,2 | 0 | ? | 1472,9 | |||||||||||
5 | NatalyaKor | 0 | -480 | 455,6 | 307,5 | 458,6 | 487 | 143,3 | -29,1 | ? | 1342,8 | ||||||||||||||
6 | Flikkysya | 0 | 229,8 | 306 | -107,6 | 339,6 | 9 | 375,9 | 0 | -72,7 | ? | 1080 | |||||||||||||
7 | Avoie | 0 | 277,8 | 274,9 | 193,5 | -94,3 | 71,4 | 102,7 | 72,6 | -94 | -10,4 | ? | 794,1 | ||||||||||||
8 | ЕленаМамаКостика | 0 | 353,7 | 19,6 | 50,5 | 107 | -126 | 16,9 | 140,8 | 16,9 | 0 | ? | 579,5 | ||||||||||||
9 | VeVePe | 0 | 187,4 | 76,4 | 77 | -48,5 | 270,3 | 9,9 | ? | 572,5 | |||||||||||||||
10 | Hijo_de_la_Luna | 0 | 0 | 309,5 | -316,7 | 0 | 0 | 547,3 | 0 | ? | 540,1 | ||||||||||||||
11 | Tatiana_Z | 0 | 471,9 | -70,7 | 0 | 0 | 199,2 | 113,3 | 0 | -229,2 | 42 | ? | 526,5 | ||||||||||||
Энн87 | |||||||||||||||||||||||||
Sun2013 | 0 | 573,2 | |||||||||||||||||||||||
miss.t.kalina | 0 | -330,7 | 68,5 | ||||||||||||||||||||||
Тюлень | 0 | 540 | |||||||||||||||||||||||
НаталияЛ | 0 | 153,8 | 1859,4 | 80,6 | |||||||||||||||||||||
vesna2 | 0 | 36,2 | 0 | -443,4 | 577 | 499,3 | |||||||||||||||||||
Муза78 | 0 | 0 | -140,8 | -375,3 | 370,6 | 94,3 | |||||||||||||||||||
lawyer | |||||||||||||||||||||||||
Lora999 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tapolonia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 704,6 | |||||||||||||||||||||||
Natalochkalady | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Катерина_Katassrik |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | 9-ая неделя | - | |||
10 | 10-ая неделя | - | |||
11 | Окончание | - |