8.4г 13.9г 0.7г 100 г
1/2 батона (200г)
300 г куриного филе
1 большой пучок салата
50 г пармезана
1 зубчик чеснока
оливковое масло
Для заправки:
2 вареных желтка
2 ч.л. горчицы
1 зубчик чеснока
2 ст.л. лимонного сока
1 ч.л. 6% уксуса
100 мл оливкового масла
соль
перец
Смешать 5 столовых ложек масла с 1 зубчиком чеснока, выдавленным через чеснокодавку. Оставить на 15 минут. Батон нарезать небольшими кубиками. Обжарить кусочки батона на масле с чесноком до золотистого цвета. Филе нарезать небольшими кусочками. Пожарить филе на масле до готовности, посолить, поперчить.
Сделать заправку. Для этого растереть желтки с горчицей. Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок, перемешать. Добавить уксус и лимонный сок. Затем добавить масло, хорошо перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Сыр натереть на мелкой терке. Салат порвать руками, выложить на тарелки. На салат выложить филе и сухарики. Полить соусом. Посыпать пармезаном.
| Ингредиенты | Кол-во |
|---|---|
| Батон | 200 г |
| Куриное филе | 300 г |
| Салат | 75 г |
| пармезан (45%) | 50 г |
| яичный желток | 2 шт. |
| Лимонный сок, свежевыжатый | 30 г |
| Уксус | 5 г |
| Горчица, желтая | 10 г |
| Чеснок, свежий | 6 г |
| Масло, оливковое | 100 г |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Калорийность | Kcal | 263,9 |
| Белки | г | 8.4 |
| Жиры | г | 13.9 |
| Углеводы | г | 0.7 |
| Вода | г | 5.6 |
| Зола | г | 0.1 |
| Клетчатка | г | 0.1 |
| Сахар | г | 0.1 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Кальций | мг | 2.6 |
| Железо | мг | 0.1 |
| Магний | мг | 1.1 |
| Фосфор | мг | 2.8 |
| Калий | мг | 10.3 |
| Натрий | мг | 15.1 |
| Цинк | мг | 0 |
| Медь | мг | |
| Марганец | мг | 0 |
| Селен | мкг | 0.5 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Витамин C | мг | 2 |
| Витамин B1 | мг | |
| Витамин B2 | мг | |
| Витамин PP | мг | 0 |
| Пантокаин | мг | |
| Витамин B6 | мг | 0 |
| Фолаты | мкг | 0 |
| Фолацин | мкг | |
| foodFolate | мкг | 0.6 |
| Пищевой фолатный экв. | мкг | 0.6 |
| Витамин B4 | мг | 0.7 |
| Витамин B12 | мкг | |
| Витамин A, IU | IU | 1.8 |
| Витамин А, RAE | RAE | 0.1 |
| Витамин А | г | |
| Альфа-каротин | мкг | |
| Бета-каротин | мкг | 0.5 |
| Криптоксантин | мкг | 1 |
| Ликопен | мкг | |
| Лютеин + зеаксантин | мкг | 0.7 |
| Витамин E | мг | 1.9 |
| Витамин K | мкг | 7.8 |
| Вещество | Ед.изм. | (Кол-во / 100 г) |
|---|---|---|
| Жирные кислоты | г | 1.8 |
| Жирные кислоты, мононенасыщенные | г | 9.4 |
| Жирные кислоты, полиненасыщенный | г | 1.4 |
| Холестерин | мг |













